301198 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 301198 | 喜悦智行 | 预减 | -50.15 ~ -35.25 | 3280.00 ~ 4260.00 | 6579.60 |
业绩变动原因:1、报告期内,公司下游新能源汽车行业竞争加剧,产品价格下行,致使公司本报告期销售毛利率为25.37%,较上年同期的32.41%下降7.04%。2、报告期内,公司租赁及运营服务规模快速扩张,项目前期需集中投入器具资产、仓储场地、劳务人员等生产要素,致使租赁业务在营业收入较上年同期增长35.32%的同时营业成本较上年同期增加44.74%,毛利率较上年同期减少4.37%。3、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为445.00万元,较上年同期非经常性损益金额1,684.40万元有所下降,主要系上年同期公司收到政府发放的上市补贴所致。 | |||||||
2 | 20211115 | 301198 | 喜悦智行 | 略增 | 14.57 ~ 14.57 | 6740.00 ~ 6740.00 | 5882.35 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6739.66万元,与上年同期相比变动幅度:14.57%。 |