301057 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220228 | 301057 | 汇隆新材 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7215.08万元,与上年同期相比变动幅度:7.92%。业绩变动原因说明1、经营业绩2021年度,公司营业收入61,346.10万元,同比增长13.38%;营业利润7,591.99万元,同比增长1.34%;利润总额8,080.35万元,同比增长7.18%;归属于上市公司股东的净利润7,215.08万元,同比增长7.92%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,457.47万元,同比增长7.37%。报告期内,公司经营业绩稳步增长,主要原因系公司主营业务发展良好,盈利能力逐步提升。2、财务状况报告期末,公司财务状况良好。经初步核算,截至2021年末,公司总资产为69,028.80万元,较期初增长59.40%;归属于上市公司股东的所有者权益为60,074.39万元,较期初增长66.73%。2021年末,公司总股本10,920万股,较期初增长33.33%。主要原因系公司首发上市募集资金流入、股本和资本公积增加以及经营业绩增长累积盈利增加所致。 | |||||||
2 | 20210819 | 301057 | 汇隆新材 | 略增 | 35.27 ~ 42.93 | 5300.00 ~ 5600.00 | 3918.07 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5300万元至5600万元,与上年同期相比变动幅度:35.27%至42.93%。业绩变动原因说明2021年1月以来,公司采购、生产、销售及日常经营状况均处于正常状态。 |