301029 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220124 | 301029 | 怡合达 | 预增 | 43.73 ~ 51.10 | 39000.00 ~ 41000.00 | 27135.07 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:39000万元至41000万元,与上年同期相比变动幅度:43.73%至51.1%。业绩变动原因说明2021年度,公司年度业绩较上年同期增长的主要原因系下游锂电池、3C、汽车、光伏、机器人等行业持续保持较高景气度,公司经营状况良好,同时,公司围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势,加强市场拓展和产品研发,不断提升行业地位和综合竞争实力。 | |||||||
2 | 20210702 | 301029 | 怡合达 | 略增 | 36.00 ~ 47.00 | 16514.00 ~ 17818.00 | 12101.45 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:16514万元至17818万元,与上年同期相比变动幅度:36%至47%。业绩变动原因说明据公司初步测算,2021年1-6月营业收入预计为76,000万元-82,000万元,较上年同期增长42%-53%;2021年1-6月净利润预计为16,514万元-17,818万元,较上年同期增长36%-47%;2021年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为16,375万元-17,678万元,较上年同期增长42%-53%。2021年1-6月,由于疫情影响逐渐消失,公司经营状况良好,营业收入、净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期相应增加。 |