300966 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220124 | 300966 | 共同药业 | 预增 | 40.74 ~ 59.51 | 7500.00 ~ 8500.00 | 5328.85 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7500万元至8500万元,与上年同期相比变动幅度:40.74%至59.51%。业绩变动原因说明公司2021年度业绩变动的主要原因:1、2021年度,公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,稳步推进在研项目,积极布局新产品,开拓新客户,发挥公司产品技术和市场优势,公司主营业务收入较上年同期有所增长,致2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。2、2021年度,政府补助等非经常性损益较上一年度同期有较大增长。 | |||||||
2 | 20210319 | 300966 | 共同药业 | 扭亏 | 0.00 ~ 0.00 | 1400.00 ~ 2000.00 | -220.30 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1400万元至2000万元。业绩变动原因说明2021年1-3月公司营业收入和净利润同比增长较大,主要系2020年第一季度国内新冠疫情爆发,导致公司收入和净利润降幅较大;2021年国内疫情控制良好,公司预计疫情对公司一季度的生产经营影响较小,同时随着公司客户开拓和销售订单的增加,因此公司预计2021年1-3月的经营业绩较上年同期出现大幅增长。 |