003002 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240123 | 003002 | 壶化股份 | 预增 | 40.10 ~ 73.07 | 17000.00 ~ 21000.00 | 12133.79 |
业绩变动原因:报告期内,公司不断加强市场拓展,民爆器材特别是电子雷管、起爆具销售收入大幅增长,同时公司加强成本管控,优化采购成本,有效提升了公司的利润水平。 | |||||||
2 | 20230713 | 003002 | 壶化股份 | 预增 | 64.02 ~ 85.25 | 8500.00 ~ 9600.00 | 5182.20 |
业绩变动原因:公司电子雷管销量大幅增长,同时公司加强成本管控,优化采购成本,有效提升了公司的利润水平。 | |||||||
3 | 20200907 | 003002 | 壶化股份 | 略增 | 5.47 ~ 10.19 | 6700.00 ~ 7000.00 | 6085.33 |
业绩变动原因:公司在财务报告审计截止日后生产经营正常,疫情未对公司的持续盈利能力造成重大不利影响。 | |||||||
4 | 20200831 | 003002 | 壶化股份 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6700万元至7000万元,与上年同期相比变动幅度:5.47%至10.19%。 |