001238 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 001238 | 浙江正特 | 预减 | -71.62 ~ -57.42 | 1680.00 ~ 2520.00 | 5918.76 |
业绩变动原因:1、2023年度,下游客户需求不及预期,积压库存尚未完全消化,行业竞争加剧,导致公司销售收入同比下降;2、2023年度,公司继续强化海外业务拓展力度,在欧美主要销售地区增设销售、仓储物流及售后服务机构,导致销售费用增加;3、2023年度,公司为应对未来经营环境的不确定性,增强经营管理能力,制定未来发展战略,引进了外部咨询机构,以及高端管理、研发、技术、销售等人才,导致管理费用增加。 | |||||||
2 | 20220830 | 001238 | 浙江正特 | 略增 | 3.23 ~ 13.97 | 8370.00 ~ 9241.00 | 8108.13 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8370.32万元至9241.01万元,与上年同期相比变动幅度:3.23%至13.97%。 |