您的位置:股票站 > 融资融券 > 600399 抚顺特钢
股票行情消息数据:

600399
抚顺特钢

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600399个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-12 5.21亿 4824.84万 3865.27万 959.57万 17.80 0.40 7.08 -6.68 5.22亿
2 2025-09-11 5.11亿 0.00万 858.44万 -858.44万 24.48 0.00 0.00 0.00 5.12亿
3 2025-09-10 5.20亿 7797.69万 5110.72万 2686.97万 24.48 0.03 2.92 -2.89 5.21亿
4 2025-09-09 4.93亿 3185.66万 3690.54万 -504.87万 27.37 0.04 6.46 -6.42 4.94亿
5 2025-09-08 4.98亿 3769.23万 3503.52万 265.71万 33.79 2.92 0.01 2.91 5.00亿
6 2025-09-05 4.95亿 7225.44万 7302.46万 -77.02万 30.88 0.13 1.20 -1.07 4.97亿
7 2025-09-04 4.96亿 1794.17万 4936.58万 -3142.41万 31.95 2.21 0.91 1.30 4.98亿
8 2025-09-03 5.27亿 1295.22万 1899.67万 -604.45万 30.65 0.83 4.34 -3.51 5.29亿
9 2025-09-02 5.33亿 1972.40万 4461.39万 -2488.98万 34.16 3.79 0.04 3.75 5.35亿
10 2025-09-01 5.58亿 2256.26万 1546.10万 710.16万 30.41 0.15 1.77 -1.62 5.60亿
11 2025-08-29 5.51亿 4311.74万 3721.23万 590.51万 32.03 0.08 1.02 -0.94 5.53亿
12 2025-08-28 5.45亿 3416.53万 4882.23万 -1465.70万 32.97 1.37 1.04 0.33 5.47亿
13 2025-08-27 5.60亿 1.14亿 3475.17万 7901.95万 32.64 8.27 1.76 6.51 5.62亿
14 2025-08-26 4.81亿 2878.60万 3554.44万 -675.84万 26.13 1.35 1.55 -0.20 4.82亿
15 2025-08-25 4.88亿 4418.11万 7533.95万 -3115.84万 26.33 4.16 0.06 4.10 4.89亿
16 2025-08-22 5.19亿 3795.54万 2058.13万 1737.41万 22.23 2.76 1.62 1.14 5.20亿
17 2025-08-21 5.01亿 2155.26万 5975.09万 -3819.82万 21.09 0.65 1.00 -0.35 5.03亿
18 2025-08-20 5.40亿 3908.53万 4739.10万 -830.57万 21.44 5.88 0.04 5.84 5.41亿
19 2025-08-19 5.48亿 5274.50万 5873.14万 -598.64万 15.60 0.71 8.53 -7.82 5.49亿
20 2025-08-18 5.54亿 4920.90万 7835.93万 -2915.03万 23.42 1.07 2.37 -1.30 5.55亿
21 2025-08-15 5.84亿 2996.38万 3933.85万 -937.47万 24.72 1.28 3.16 -1.88 5.86亿
22 2025-08-14 5.94亿 6087.21万 2444.59万 3642.61万 26.60 0.54 0.24 0.30 5.95亿
23 2025-08-13 5.57亿 2290.93万 2811.39万 -520.46万 26.30 1.78 0.39 1.39 5.59亿
24 2025-08-12 5.63亿 3008.78万 2610.16万 398.62万 24.91 0.00 1.22 -1.22 5.64亿
25 2025-08-11 5.59亿 5454.86万 5206.57万 248.28万 26.13 0.11 0.12 -0.01 5.60亿
26 2025-08-08 5.56亿 4303.67万 6236.05万 -1932.38万 26.14 1.27 0.88 0.39 5.58亿
27 2025-08-07 5.75亿 6526.44万 2768.01万 3758.42万 25.75 1.26 3.62 -2.36 5.77亿
28 2025-08-06 5.38亿 3092.27万 3521.38万 -429.11万 28.11 2.44 2.35 0.09 5.39亿
29 2025-08-05 5.42亿 2063.70万 3266.51万 -1202.81万 28.02 3.51 0.08 3.43 5.44亿
30 2025-08-04 5.54亿 1322.77万 3056.32万 -1733.55万 24.59 0.05 2.17 -2.12 5.56亿
31 2025-08-01 5.72亿 2503.78万 2946.25万 -442.47万 26.71 0.17 0.17 0.00 5.73亿
32 2025-07-31 5.76亿 3735.58万 5132.51万 -1396.93万 26.71 0.07 0.95 -0.88 5.77亿
33 2025-07-30 5.90亿 5589.03万 4092.66万 1496.37万 27.59 1.55 0.66 0.89 5.92亿
34 2025-07-29 5.75亿 2926.41万 3788.42万 -862.01万 26.70 4.83 0.52 4.31 5.76亿
35 2025-07-28 5.84亿 5508.06万 8153.68万 -2645.62万 22.39 0.66 6.50 -5.84 5.85亿
36 2025-07-25 6.10亿 3067.88万 5132.44万 -2064.56万 28.23 4.57 1.23 3.34 6.12亿
37 2025-07-24 6.31亿 4308.51万 1.07亿 -6353.21万 24.89 0.01 4.03 -4.02 6.32亿
38 2025-07-23 6.94亿 5360.24万 8189.72万 -2829.48万 28.91 0.57 0.04 0.53 6.96亿
39 2025-07-22 7.23亿 6182.76万 1.35亿 -7328.65万 28.38 0.27 1.26 -0.99 7.24亿
40 2025-07-21 7.96亿 2.83亿 2.03亿 7998.35万 29.37 4.00 0.32 3.68 7.97亿
41 2025-07-18 7.16亿 5617.62万 6970.67万 -1353.05万 25.69 2.40 0.11 2.29 7.17亿
42 2025-07-17 7.29亿 9589.73万 6692.98万 2896.75万 23.40 0.00 3.69 -3.69 7.31亿
43 2025-07-16 7.00亿 1.09亿 3439.58万 7506.85万 27.09 4.12 0.02 4.10 7.02亿
44 2025-07-15 6.25亿 4661.83万 1.18亿 -7186.65万 22.99 0.05 2.67 -2.62 6.27亿
45 2025-07-14 6.97亿 8490.29万 7632.64万 857.66万 25.61 0.21 1.75 -1.54 6.99亿
46 2025-07-11 6.89亿 2.27亿 8431.00万 1.43亿 27.15 4.28 0.02 4.26 6.90亿
47 2025-07-10 5.46亿 1821.81万 2600.68万 -778.87万 22.89 0.17 0.00 0.17 5.47亿
48 2025-07-09 5.54亿 1721.46万 1783.42万 -61.97万 22.72 0.35 0.32 0.03 5.55亿
49 2025-07-08 5.54亿 1359.60万 3669.20万 -2309.60万 22.69 2.36 0.58 1.78 5.55亿
50 2025-07-07 5.77亿 1423.14万 1640.58万 -217.45万 20.91 0.21 2.59 -2.38 5.78亿

抚顺特钢相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29