您的位置:股票站 > 融资融券 > 600170 上海建工
股票行情消息数据:

600170
上海建工

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600170个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-22 7.29亿 1.03亿 8946.72万 1354.80万 146.57 31.63 13.61 18.02 7.33亿
2 2024-11-21 7.15亿 1.02亿 1.09亿 -743.69万 128.55 9.70 23.92 -14.22 7.19亿
3 2024-11-20 7.23亿 1.24亿 1.49亿 -2509.40万 142.77 58.75 0.94 57.81 7.27亿
4 2024-11-19 7.48亿 2.09亿 1.44亿 6531.27万 84.96 0.94 120.88 -119.94 7.50亿
5 2024-11-18 6.83亿 1.87亿 1.48亿 3842.44万 204.90 121.91 3.76 118.15 6.89亿
6 2024-11-15 6.44亿 3921.95万 4795.61万 -873.66万 86.75 0.00 1.15 -1.15 6.47亿
7 2024-11-14 6.53亿 6468.10万 3853.76万 2614.34万 87.90 17.00 1.14 15.86 6.56亿
8 2024-11-13 6.27亿 1.03亿 1.10亿 -732.11万 72.04 2.63 0.00 2.63 6.29亿
9 2024-11-12 6.34亿 9139.88万 8285.21万 854.66万 69.41 1.80 4.17 -2.37 6.36亿
10 2024-11-11 6.26亿 1.29亿 7221.60万 5680.54万 71.78 7.94 0.08 7.86 6.28亿
11 2024-11-08 5.69亿 1.00亿 1.18亿 -1754.89万 63.92 0.00 8.18 -8.18 5.71亿
12 2024-11-07 5.87亿 1.27亿 1.14亿 1292.99万 72.10 0.58 0.12 0.46 5.89亿
13 2024-11-06 5.74亿 1.35亿 1.00亿 3516.26万 71.64 2.46 0.01 2.45 5.76亿
14 2024-11-05 5.38亿 8093.40万 7600.63万 492.77万 69.19 0.03 0.00 0.03 5.40亿
15 2024-11-04 5.34亿 2724.27万 3706.96万 -982.69万 69.16 2.06 4.58 -2.52 5.35亿
16 2024-11-01 5.43亿 4315.47万 4454.81万 -139.34万 71.68 8.94 3.45 5.49 5.45亿
17 2024-10-31 5.45亿 3451.80万 3502.70万 -50.90万 66.19 2.21 0.00 2.21 5.46亿
18 2024-10-30 5.45亿 4093.36万 4993.13万 -899.77万 63.98 0.00 2.42 -2.42 5.47亿
19 2024-10-29 5.54亿 5247.57万 3396.52万 1851.04万 66.40 2.04 65.95 -63.91 5.56亿
20 2024-10-28 5.36亿 6983.17万 5476.62万 1506.55万 130.31 17.94 0.07 17.87 5.39亿
21 2024-10-25 5.21亿 3234.41万 2669.64万 564.77万 112.44 0.24 2.04 -1.80 5.23亿
22 2024-10-24 5.15亿 2340.00万 3037.92万 -697.92万 114.24 0.11 0.21 -0.10 5.18亿
23 2024-10-23 5.22亿 3135.08万 4341.59万 -1206.50万 114.34 26.73 0.00 26.73 5.25亿
24 2024-10-22 5.34亿 2038.85万 3555.27万 -1516.41万 87.61 0.20 23.39 -23.19 5.36亿
25 2024-10-21 5.49亿 3879.57万 3617.25万 262.31万 110.80 1.02 16.67 -15.65 5.51亿
26 2024-10-18 5.46亿 3256.90万 4276.47万 -1019.56万 126.45 63.83 1.13 62.70 5.49亿
27 2024-10-17 5.56亿 3814.50万 3781.25万 33.25万 63.75 0.12 50.06 -49.94 5.58亿
28 2024-10-16 5.56亿 7067.02万 4066.47万 3000.55万 113.69 50.39 0.21 50.18 5.59亿
29 2024-10-15 5.26亿 3376.41万 3469.91万 -93.51万 63.51 0.00 4.28 -4.28 5.28亿
30 2024-10-14 5.27亿 3543.06万 4317.47万 -774.40万 67.79 1.98 9.58 -7.60 5.29亿
31 2024-10-11 5.35亿 5296.14万 6340.91万 -1044.77万 75.39 14.21 1.46 12.75 5.37亿
32 2024-10-10 5.45亿 9618.84万 6847.62万 2771.22万 62.64 2.55 6.52 -3.97 5.47亿
33 2024-10-09 5.18亿 9971.29万 8212.00万 1759.30万 66.61 5.66 42.01 -36.35 5.19亿
34 2024-10-08 5.01亿 1.89亿 1.20亿 6941.67万 102.96 17.64 22.31 -4.67 5.03亿
35 2024-09-30 4.31亿 1.22亿 8444.75万 3718.37万 107.63 9.17 24.49 -15.32 4.34亿
36 2024-09-27 3.94亿 2970.48万 2846.86万 123.62万 122.95 2.74 0.31 2.43 3.97亿
37 2024-09-26 3.93亿 2723.52万 4001.50万 -1277.97万 120.52 1.35 23.58 -22.23 3.95亿
38 2024-09-25 4.06亿 3838.70万 3167.29万 671.41万 142.75 2.99 14.21 -11.22 4.09亿
39 2024-09-24 3.99亿 1492.26万 3137.92万 -1645.66万 153.97 0.04 6.30 -6.26 4.02亿
40 2024-09-23 4.15亿 496.00万 1134.29万 -638.30万 160.23 0.01 0.00 0.01 4.18亿
41 2024-09-20 4.22亿 1765.52万 1132.02万 633.50万 160.22 19.09 0.01 19.08 4.25亿
42 2024-09-19 4.15亿 1918.12万 2458.06万 -539.94万 141.14 0.00 0.43 -0.43 4.18亿
43 2024-09-18 4.21亿 3346.22万 2535.07万 811.14万 141.57 0.92 25.54 -24.62 4.23亿
44 2024-09-13 4.13亿 1470.01万 2049.08万 -579.06万 166.19 26.88 2.00 24.88 4.16亿
45 2024-09-12 4.18亿 1244.85万 2095.81万 -850.96万 141.31 21.43 41.78 -20.35 4.21亿
46 2024-09-11 4.27亿 2665.21万 2790.14万 -124.93万 161.66 1.49 26.83 -25.34 4.30亿
47 2024-09-10 4.28亿 2655.79万 2210.31万 445.47万 187.00 0.04 1.41 -1.37 4.32亿
48 2024-09-09 4.24亿 1982.10万 2165.71万 -183.61万 188.37 26.89 1.69 25.20 4.27亿
49 2024-09-06 4.26亿 1800.18万 1839.82万 -39.64万 163.17 0.00 1.42 -1.42 4.29亿
50 2024-09-05 4.26亿 1480.08万 1528.34万 -48.26万 164.59 0.07 0.13 -0.06 4.29亿

上海建工相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29