您的位置:股票站 > 融资融券 > 600110 诺德股份
股票行情消息数据:

600110
诺德股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600110个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-22 4.47亿 2389.43万 2233.32万 156.11万 53.57 0.00 0.00 0.00 4.49亿
2 2024-11-21 4.45亿 1144.12万 1230.74万 -86.62万 53.57 2.73 0.00 2.73 4.48亿
3 2024-11-20 4.46亿 1744.26万 2307.18万 -562.91万 50.84 1.13 0.00 1.13 4.48亿
4 2024-11-19 4.52亿 1362.96万 1706.79万 -343.83万 49.71 12.13 0.34 11.79 4.54亿
5 2024-11-18 4.55亿 1662.94万 1272.96万 389.98万 37.92 0.68 1.25 -0.57 4.57亿
6 2024-11-15 4.51亿 1079.11万 1722.15万 -643.03万 38.49 0.34 1.00 -0.66 4.53亿
7 2024-11-14 4.58亿 1240.71万 1705.46万 -464.75万 39.15 0.00 0.00 0.00 4.60亿
8 2024-11-13 4.62亿 2102.45万 3459.16万 -1356.70万 39.15 0.87 2.67 -1.80 4.64亿
9 2024-11-12 4.76亿 5880.65万 6152.18万 -271.53万 40.95 4.01 2.00 2.01 4.78亿
10 2024-11-11 4.79亿 9404.67万 9619.21万 -214.54万 38.94 2.00 0.00 2.00 4.81亿
11 2024-11-08 4.81亿 3975.70万 2230.98万 1744.72万 36.94 4.62 0.00 4.62 4.83亿
12 2024-11-07 4.63亿 5502.24万 1810.16万 3692.08万 32.32 2.62 0.00 2.62 4.65亿
13 2024-11-06 4.27亿 1066.14万 1133.84万 -67.69万 29.70 0.00 2.18 -2.18 4.28亿
14 2024-11-05 4.27亿 1488.28万 671.51万 816.77万 31.88 0.00 0.00 0.00 4.28亿
15 2024-11-04 4.19亿 427.57万 381.71万 45.85万 31.88 0.00 0.00 0.00 4.20亿
16 2024-11-01 4.19亿 1129.17万 839.75万 289.43万 31.88 0.00 1.48 -1.48 4.20亿
17 2024-10-31 4.16亿 1061.09万 931.90万 129.19万 33.36 8.74 0.00 8.74 4.17亿
18 2024-10-30 4.14亿 300.83万 769.81万 -468.98万 24.62 0.00 11.02 -11.02 4.15亿
19 2024-10-29 4.19亿 714.18万 828.49万 -114.31万 35.64 7.87 1.48 6.39 4.20亿
20 2024-10-28 4.20亿 849.14万 3102.13万 -2252.99万 29.25 1.48 0.00 1.48 4.21亿
21 2024-10-25 4.43亿 3042.64万 1341.59万 1701.05万 27.77 0.00 0.00 0.00 4.44亿
22 2024-10-24 4.26亿 710.43万 1844.07万 -1133.64万 27.77 0.00 0.00 0.00 4.27亿
23 2024-10-23 4.37亿 859.82万 684.30万 175.52万 27.77 0.00 0.00 0.00 4.38亿
24 2024-10-22 4.35亿 728.39万 463.45万 264.94万 27.77 0.00 0.32 -0.32 4.36亿
25 2024-10-21 4.33亿 662.87万 599.96万 62.91万 28.09 0.00 0.00 0.00 4.34亿
26 2024-10-18 4.32亿 580.15万 435.12万 145.03万 28.09 0.00 0.12 -0.12 4.33亿
27 2024-10-17 4.31亿 209.08万 392.32万 -183.24万 28.21 0.12 0.04 0.08 4.32亿
28 2024-10-16 4.32亿 324.22万 251.51万 72.71万 28.13 0.36 0.00 0.36 4.33亿
29 2024-10-15 4.32亿 283.78万 550.88万 -267.10万 27.77 0.00 0.16 -0.16 4.32亿
30 2024-10-14 4.34亿 381.82万 393.51万 -11.69万 27.93 16.72 0.00 16.72 4.35亿
31 2024-10-11 4.34亿 342.30万 863.35万 -521.05万 11.21 0.00 4.20 -4.20 4.35亿
32 2024-10-10 4.40亿 880.81万 863.81万 16.99万 15.41 0.00 0.00 0.00 4.40亿
33 2024-10-09 4.39亿 1295.92万 1165.18万 130.74万 15.41 3.07 0.00 3.07 4.40亿
34 2024-10-08 4.38亿 1482.12万 2343.25万 -861.14万 12.34 1.13 0.33 0.80 4.39亿
35 2024-09-30 4.47亿 1456.19万 1706.62万 -250.43万 11.54 0.33 21.17 -20.84 4.47亿
36 2024-09-27 4.49亿 418.86万 690.95万 -272.10万 32.38 0.00 3.72 -3.72 4.50亿
37 2024-09-26 4.52亿 186.17万 667.07万 -480.90万 36.10 3.43 0.00 3.43 4.53亿
38 2024-09-25 4.57亿 534.96万 765.36万 -230.40万 32.67 0.00 0.00 0.00 4.58亿
39 2024-09-24 4.59亿 482.97万 464.30万 18.66万 32.67 0.29 0.00 0.29 4.60亿
40 2024-09-23 4.59亿 49.99万 149.48万 -99.49万 32.38 0.00 0.00 0.00 4.60亿
41 2024-09-20 4.60亿 84.72万 166.96万 -82.24万 32.38 0.00 0.00 0.00 4.61亿
42 2024-09-19 4.61亿 203.73万 274.59万 -70.86万 32.38 0.63 13.90 -13.27 4.61亿
43 2024-09-18 4.61亿 187.05万 242.25万 -55.20万 45.65 10.07 1.96 8.11 4.62亿
44 2024-09-13 4.62亿 148.92万 396.01万 -247.09万 37.54 1.96 0.03 1.93 4.63亿
45 2024-09-12 4.64亿 283.07万 281.54万 1.53万 35.61 0.00 1.03 -1.03 4.65亿
46 2024-09-11 4.64亿 295.50万 709.34万 -413.83万 36.64 0.96 1.22 -0.26 4.65亿
47 2024-09-10 4.68亿 740.15万 1006.33万 -266.18万 36.90 1.08 10.30 -9.22 4.69亿
48 2024-09-09 4.71亿 91.94万 389.94万 -298.00万 46.12 0.00 0.00 0.00 4.72亿
49 2024-09-06 4.74亿 250.40万 225.66万 24.74万 46.12 4.48 0.01 4.47 4.75亿
50 2024-09-05 4.74亿 184.97万 310.24万 -125.27万 41.65 0.00 2.99 -2.99 4.75亿

诺德股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29