您的位置:股票站 > 融资融券 > 300614 百川畅银
股票行情消息数据:

300614
百川畅银

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300614个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-07 7005.82万 1466.59万 766.74万 699.85万 0.76 0.00 0.00 0.00 7014.80万
2 2024-11-06 6305.97万 743.77万 475.81万 267.96万 0.76 0.00 0.00 0.00 6314.55万
3 2024-11-05 6038.01万 507.84万 188.23万 319.61万 0.76 0.00 0.00 0.00 6046.24万
4 2024-11-04 5718.41万 121.20万 142.91万 -21.71万 0.76 0.00 0.00 0.00 5726.45万
5 2024-11-01 5740.12万 447.07万 412.09万 34.99万 0.76 0.00 0.00 0.00 5748.00万
6 2024-10-31 5705.13万 194.19万 237.11万 -42.92万 0.76 0.00 0.00 0.00 5713.51万
7 2024-10-30 5748.05万 200.11万 184.17万 15.94万 0.76 0.00 0.15 -0.15 5756.10万
8 2024-10-29 5732.10万 251.93万 410.39万 -158.47万 0.91 0.00 0.00 0.00 5741.92万
9 2024-10-28 5890.57万 400.00万 370.90万 29.10万 0.91 0.00 0.00 0.00 5900.93万
10 2024-10-25 5861.47万 313.20万 322.17万 -8.97万 0.91 0.24 0.00 0.24 5871.51万
11 2024-10-24 5870.45万 175.73万 230.12万 -54.39万 0.67 0.00 0.00 0.00 5877.60万
12 2024-10-23 5924.84万 207.15万 270.25万 -63.10万 0.67 0.24 0.00 0.24 5932.10万
13 2024-10-22 5987.93万 189.37万 245.99万 -56.63万 0.43 0.00 0.00 0.00 5992.63万
14 2024-10-21 6044.56万 412.37万 264.07万 148.30万 0.43 0.00 0.00 0.00 6049.18万
15 2024-10-18 5896.26万 224.52万 188.67万 35.85万 0.43 0.00 0.00 0.00 5900.73万
16 2024-10-17 5860.41万 117.25万 255.64万 -138.39万 0.43 0.00 0.00 0.00 5864.80万
17 2024-10-16 5998.80万 118.71万 113.44万 5.27万 0.43 0.00 0.02 -0.02 6003.25万
18 2024-10-15 5993.53万 124.88万 116.61万 8.27万 0.45 0.02 0.04 -0.02 5998.17万
19 2024-10-14 5985.26万 258.06万 283.60万 -25.54万 0.47 0.00 0.60 -0.60 5990.20万
20 2024-10-11 6010.80万 217.13万 249.94万 -32.81万 1.07 0.13 0.00 0.13 6021.50万
21 2024-10-10 6043.61万 141.36万 235.35万 -93.98万 0.94 0.51 0.00 0.51 6053.57万
22 2024-10-09 6137.60万 317.88万 670.80万 -352.92万 0.43 0.00 0.00 0.00 6142.05万
23 2024-10-08 6490.51万 953.00万 944.36万 8.63万 0.43 0.00 0.08 -0.08 6495.63万
24 2024-09-30 6481.88万 771.29万 588.91万 182.38万 0.51 0.00 0.02 -0.02 6487.38万
25 2024-09-27 6299.50万 283.81万 228.74万 55.07万 0.53 0.00 1.55 -1.55 6304.44万
26 2024-09-26 6244.43万 102.00万 81.87万 20.13万 2.08 0.00 0.00 0.00 6262.82万
27 2024-09-25 6224.30万 87.49万 106.27万 -18.77万 2.08 0.00 0.00 0.00 6242.29万
28 2024-09-24 6243.08万 89.46万 114.06万 -24.60万 2.08 0.00 0.00 0.00 6260.69万
29 2024-09-23 6267.67万 17.91万 27.16万 -9.25万 2.08 0.00 0.00 0.00 6284.65万
30 2024-09-20 6276.93万 25.52万 35.55万 -10.03万 2.08 0.00 0.00 0.00 6293.77万
31 2024-09-19 6286.96万 23.71万 67.82万 -44.10万 2.08 0.14 0.00 0.14 6303.99万
32 2024-09-18 6331.06万 42.07万 34.73万 7.34万 1.94 0.00 0.00 0.00 6346.29万
33 2024-09-13 6323.72万 106.75万 67.67万 39.08万 1.94 0.00 0.00 0.00 6339.42万
34 2024-09-12 6284.65万 31.14万 48.94万 -17.80万 1.94 0.00 0.00 0.00 6301.06万
35 2024-09-11 6302.45万 16.42万 31.28万 -14.86万 1.94 0.00 0.00 0.00 6318.96万
36 2024-09-10 6317.31万 78.44万 28.24万 50.21万 1.94 0.00 0.00 0.00 6333.95万
37 2024-09-09 6267.10万 25.25万 8.53万 16.71万 1.94 0.00 0.00 0.00 6283.45万
38 2024-09-06 6250.38万 10.22万 57.68万 -47.46万 1.94 0.00 0.00 0.00 6267.03万
39 2024-09-05 6297.84万 54.84万 48.49万 6.35万 1.94 0.14 0.00 0.14 6314.66万
40 2024-09-04 6291.50万 29.60万 79.84万 -50.24万 1.80 0.00 0.00 0.00 6306.69万
41 2024-09-03 6341.74万 50.83万 23.48万 27.35万 1.80 0.00 0.00 0.00 6357.02万
42 2024-09-02 6314.39万 24.82万 68.27万 -43.45万 1.80 0.00 0.00 0.00 6329.72万
43 2024-08-30 6357.83万 55.73万 54.26万 1.47万 1.80 0.00 0.00 0.00 6373.48万
44 2024-08-29 6356.36万 31.51万 28.16万 3.35万 1.80 0.00 0.00 0.00 6371.79万
45 2024-08-28 6353.01万 70.70万 78.91万 -8.21万 1.80 0.00 0.00 0.00 6368.20万
46 2024-08-27 6361.22万 150.11万 48.01万 102.10万 1.80 0.00 0.00 0.00 6376.07万
47 2024-08-26 6259.12万 25.02万 62.70万 -37.67万 1.80 0.00 0.00 0.00 6274.33万
48 2024-08-23 6296.79万 42.12万 18.21万 23.91万 1.80 0.00 0.00 0.00 6311.71万
49 2024-08-22 6272.88万 48.85万 134.93万 -86.09万 1.80 0.00 0.00 0.00 6288.05万
50 2024-08-21 6358.97万 18.63万 26.46万 -7.83万 1.80 0.00 0.00 0.00 6374.25万

百川畅银相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29