您的位置:股票站 > 千股千评 > 603289 泰瑞机器
股票行情消息数据:

603289
泰瑞机器

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603289千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603289 泰瑞机器 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.85 -0.12 -1.0939 10.97 11.02 11.02 10.82
603289 泰瑞机器 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.97 -0.23 -2.0536 11.2 11.19 11.21 10.94
603289 泰瑞机器 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.2 0.15 1.3575 11.05 11.08 11.24 11.05
603289 泰瑞机器 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.05 -0.17 -1.5152 11.22 11.28 11.39 11.02
603289 泰瑞机器 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.22 0.14 1.2635 11.08 10.96 11.28 10.96
603289 泰瑞机器 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.08 0.28 2.5926 10.8 10.88 11.22 10.77
603289 泰瑞机器 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.8 -0.01 -0.0925 10.81 10.82 10.87 10.52
603289 泰瑞机器 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.81 0.12 1.1225 10.69 10.72 10.82 10.53
603289 泰瑞机器 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.69 0.15 1.4231 10.54 10.42 10.91 10.42
603289 泰瑞机器 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.54 0.08 0.7648 10.46 10.46 10.66 10.4
603289 泰瑞机器 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.46 0.18 1.7510 10.28 10.3 10.55 10.25
603289 泰瑞机器 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.28 0.14 1.3807 10.14 10.16 10.4 10.15
603289 泰瑞机器 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.29 0.06 0.5865 10.23 10.23 10.39 10.2
603289 泰瑞机器 2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.23 0.22 2.1978 10.01 10.02 10.41 9.96
603289 泰瑞机器 2023-06-14 基本面差,走势平淡 10.01 -0.13 -1.2821 10.14 10.01 10.13 9.97
603289 泰瑞机器 2023-06-13 基本面差,短期需观望 10.14 0.19 1.9095 9.95 9.96 10.14 9.96
603289 泰瑞机器 2023-06-12 基本面差,走势平淡 9.95 0.25 2.5773 9.7 9.75 10.03 9.56
603289 泰瑞机器 2023-06-09 基本面差,走势平淡 9.7 0.04 0.4141 9.66 9.63 9.79 9.61
603289 泰瑞机器 2023-06-08 基本面差,走势平淡 9.66 -0.14 -1.4286 9.8 9.75 9.81 9.62
603289 泰瑞机器 2023-06-07 基本面差,走势平淡 9.8 -0.07 -0.7092 9.87 9.9 9.99 9.73
603289 泰瑞机器 2023-06-06 基本面差,走势平淡 9.87 -0.29 -2.8543 10.16 10.1 10.21 9.84
603289 泰瑞机器 2023-06-05 基本面差,走势平淡 10.16 -0.04 -0.3922 10.2 10.21 10.26 10.09
603289 泰瑞机器 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.2 -0.1 -0.9709 10.3 10.34 10.35 10.17
603289 泰瑞机器 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.3 0.15 1.4778 10.15 10.12 10.49 10.1
603289 泰瑞机器 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.15 -0.11 -1.0721 10.26 10.36 10.42 10.14
603289 泰瑞机器 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.26 0.01 0.0976 10.25 10.3 10.44 10.2
603289 泰瑞机器 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.25 -0.21 -2.0076 10.46 10.5 10.55 10.21
603289 泰瑞机器 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.46 0.08 0.7707 10.38 10.37 10.49 10.27
603289 泰瑞机器 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 0.11 1.0711 10.27 10.22 10.46 10.21
603289 泰瑞机器 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.27 0.07 0.6863 10.2 10.28 10.41 10.07

泰瑞机器相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29