您的位置:股票站 > 千股千评 > 600345 长江通信
股票行情消息数据:

600345
长江通信

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600345千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600345 长江通信 2023-07-06 基本面差,短期需观望 21.68 0.35 1.6409 21.33 21.42 22.15 21.06
600345 长江通信 2023-07-05 基本面差,短期需观望 21.33 -0.46 -2.1111 21.79 21.66 21.83 21.3
600345 长江通信 2023-07-04 基本面差,走势平淡 21.79 -0.16 -0.7289 21.95 21.98 22.12 21.67
600345 长江通信 2023-07-03 基本面差,走势平淡 21.95 -0.52 -2.3142 22.47 22.29 22.39 21.68
600345 长江通信 2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.47 0.2 0.8981 22.27 21.78 22.54 21.42
600345 长江通信 2023-06-29 基本面差,短期需观望 22.27 0.43 1.9689 21.84 21.74 22.56 21.71
600345 长江通信 2023-06-28 基本面差,短期需观望 21.92 -0.55 -2.4477 22.47 22.47 22.5 21.05
600345 长江通信 2023-06-27 基本面差,短期需观望 22.47 0.86 3.9796 21.61 21.75 22.65 21.56
600345 长江通信 2023-06-26 基本面差,短期需观望 21.61 -0.94 -4.1685 22.55 22.1 22.53 21.46
600345 长江通信 2023-06-21 基本面差,短期需观望 22.55 -0.75 -3.2189 23.3 23.12 23.12 22.15
600345 长江通信 2023-06-20 基本面差,走势平淡 23.3 -0.24 -1.0195 23.54 23.54 24.19 23.2
600345 长江通信 2023-06-19 基本面差,短期需观望 23.54 0.09 0.3838 23.45 23.2 23.58 23.05
600345 长江通信 2023-06-16 基本面差,短期需观望 23.45 -0.01 -0.0426 23.46 23.1 23.65 22.66
600345 长江通信 2023-06-15 基本面差,走势平淡 23.46 0.43 1.8671 23.03 23 24.24 22.86
600345 长江通信 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.03 -0.29 -1.2436 23.32 23.03 23.44 22.7
600345 长江通信 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.32 0.15 0.6474 23.17 23 23.7 22.66
600345 长江通信 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.17 -1.3 -5.3126 24.47 23.7 24.18 23.09
600345 长江通信 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.47 0.24 0.9905 24.23 23.4 25.28 22.76
600345 长江通信 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.23 0.03 0.1240 24.2 25.78 26.62 23.88
600345 长江通信 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.2 2.2 10.0000 22 22.16 24.2 21.6
600345 长江通信 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22 -0.65 -2.8698 22.65 23.01 23.79 21.79
600345 长江通信 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.65 2.06 10.0049 20.59 20.68 22.65 20.51
600345 长江通信 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.59 -0.11 -0.5314 20.7 20.85 20.87 20.42
600345 长江通信 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.7 -0.17 -0.8146 20.87 21 21.05 20.6
600345 长江通信 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.87 0.12 0.5783 20.75 20.62 21 20.58
600345 长江通信 2023-05-30 基本面差,走势平淡 20.75 0.58 2.8756 20.17 20.1 20.92 19.8
600345 长江通信 2023-05-29 基本面差,走势平淡 20.17 0.15 0.7493 20.02 20.15 20.62 19.91
600345 长江通信 2023-05-26 基本面差,走势平淡 20.02 0.11 0.5525 19.91 19.99 20.4 19.87
600345 长江通信 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.91 -0.42 -2.0659 20.33 20.38 20.69 19.57
600345 长江通信 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.33 0.35 1.7518 19.98 20.12 20.84 19.85

长江通信相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29