您的位置:股票站 > 千股千评 > 003012 东鹏控股
股票行情消息数据:

003012
东鹏控股

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

003012千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
003012 东鹏控股 2023-07-06 基本面差,走势平淡 8.09 0.18 2.2756 7.91 7.92 8.14 7.86
003012 东鹏控股 2023-07-05 基本面差,走势平淡 7.91 -0.19 -2.3457 8.1 8.12 8.15 7.88
003012 东鹏控股 2023-07-04 基本面差,走势平淡 8.1 0.06 0.7463 8.04 8.02 8.13 7.98
003012 东鹏控股 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.04 -0.05 -0.6180 8.09 8.18 8.18 7.9
003012 东鹏控股 2023-06-30 基本面差,走势平淡 8.09 0.06 0.7472 8.03 8.1 8.25 8.07
003012 东鹏控股 2023-06-29 基本面差,走势平淡 8.03 -0.1 -1.2300 8.13 8.12 8.15 7.97
003012 东鹏控股 2023-06-28 基本面差,短期需观望 8.13 -0.13 -1.5738 8.26 8.24 8.29 8.06
003012 东鹏控股 2023-06-27 基本面差,短期需观望 8.26 0.35 4.4248 7.91 7.9 8.32 7.82
003012 东鹏控股 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.91 -0.02 -0.2522 7.93 7.93 8.02 7.76
003012 东鹏控股 2023-06-21 基本面差,走势平淡 7.93 0 0.0000 7.93 7.96 8.04 7.89
003012 东鹏控股 2023-06-20 基本面差,走势平淡 7.93 -0.2 -2.4600 8.13 8.31 8.31 7.88
003012 东鹏控股 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.23 -0.04 -0.4837 8.27 8.25 8.42 8.14
003012 东鹏控股 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.27 0.01 0.1211 8.26 8.25 8.38 8.24
003012 东鹏控股 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.26 -0.15 -1.7836 8.41 8.43 8.43 8.18
003012 东鹏控股 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.41 0.19 2.3114 8.22 8.2 8.51 8.16
003012 东鹏控股 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.22 0.19 2.3661 8.03 7.99 8.26 7.93
003012 东鹏控股 2023-06-12 基本面差,走势平淡 8.03 0.33 4.2857 7.7 7.75 8.06 7.64
003012 东鹏控股 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.7 -0.1 -1.2821 7.8 7.81 7.82 7.67
003012 东鹏控股 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.8 0.16 2.0942 7.64 7.65 7.86 7.61
003012 东鹏控股 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.64 -0.1 -1.2920 7.74 7.77 7.92 7.62
003012 东鹏控股 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.74 -0.01 -0.1290 7.75 7.75 7.96 7.68
003012 东鹏控股 2023-06-05 基本面差,短期需观望 7.75 0.02 0.2587 7.73 7.71 7.79 7.64
003012 东鹏控股 2023-06-02 基本面差,短期需观望 7.73 0.31 4.1779 7.42 7.44 7.79 7.44
003012 东鹏控股 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.42 -0.1 -1.3298 7.52 7.49 7.55 7.39
003012 东鹏控股 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.52 -0.16 -2.0833 7.68 7.62 7.72 7.44
003012 东鹏控股 2023-05-30 基本面差,短期需观望 7.68 0.03 0.3922 7.65 7.64 7.7 7.55
003012 东鹏控股 2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.65 -0.03 -0.3906 7.68 7.62 7.78 7.62
003012 东鹏控股 2023-05-26 基本面差,短期需观望 7.68 -0.05 -0.6468 7.73 7.76 7.8 7.58
003012 东鹏控股 2023-05-25 基本面差,走势平淡 7.73 -0.06 -0.7702 7.79 7.79 7.83 7.66
003012 东鹏控股 2023-05-24 基本面差,短期需观望 7.79 -0.18 -2.2585 7.97 7.95 7.97 7.77

东鹏控股相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29