您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 688399 硕世生物
股票行情消息数据:

688399
硕世生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

688399股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-10-08 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 93.5000 - 9276.15 7945.16 1330.99 明细
2023-04-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 68.8900 -5.46 1983.59 2245.59 -261.99 明细
2022-01-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 175.3300 -10.07 13742.96 13197.46 545.50 明细
2022-01-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 214.2000 -18.15 26769.41 39714.91 -12945.50 明细
2021-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 122.3900 2.13 3578.46 3339.46 239.00 明细
2021-05-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 173.7800 -5.51 3670.83 3602.23 68.60 明细
2021-04-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 196.9600 -3.69 11416.01 11728.61 -312.60 明细
2021-01-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 231.8800 1.57 8145.18 17581.25 -9436.07 明细
2020-09-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 261.9900 2.33 9620.37 11883.72 -2263.34 明细
2020-07-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 435.5000 -8.04 9309.74 9302.73 7.01 明细
2020-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 414.5000 13.15 7960.14 7450.58 509.56 明细
2020-06-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 223.4200 0.35 5608.94 9774.31 -4165.38 明细
2020-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 183.9000 -6.41 7185.65 3985.13 3200.52 明细
2020-05-13 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 183.9000 -6.41 13153.03 10978.28 2174.75 明细
2020-04-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 144.0800 -12.41 6392.04 5274.43 1117.62 明细
2020-04-24 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 144.0800 -12.41 11437.13 6412.84 5024.29 明细
2020-04-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 128.8800 11.79 9528.77 3690.70 5838.07 明细
2020-04-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 108.7300 5.25 5336.31 4059.08 1277.23 明细
2020-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 94.9000 -3.06 4627.74 2352.29 2275.45 明细
2020-02-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 116.6000 -7.87 3456.80 3772.24 -315.44 明细
2020-02-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 115.1100 1.29 4745.47 6513.73 -1768.26 明细
2020-02-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 117.4800 -2.02 2664.50 5086.11 -2421.61 明细
2020-02-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 117.4800 -2.02 2664.50 5086.11 -2421.61 明细
2020-01-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 97.9000 20.00 3813.63 3437.86 375.77 明细
2020-01-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 89.0000 10.00 4889.35 5011.75 -122.40 明细
2020-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 94.0000 -5.32 6592.35 7022.09 -429.74 明细
2020-01-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 94.0000 -5.32 6903.40 7022.09 -118.69 明细
2020-01-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 78.6000 19.59 3681.66 959.29 2722.37 明细
2019-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 62.7000 -6.43 3556.82 1762.69 1794.14 明细
2019-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 55.9000 -0.30 3343.36 1900.22 1443.14 明细

硕世生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29