您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 688118 普元信息
股票行情消息数据:

688118
普元信息

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

688118股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-02-06 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 14.8000 - 4684.68 5021.43 -336.75 明细
2023-06-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 31.3200 2.87 5466.81 4798.22 668.59 明细
2021-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 29.4500 -3.74 2378.72 1678.29 700.43 明细
2020-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 52.3000 -5.97 3367.85 3693.27 -325.42 明细
2020-02-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 56.0700 -1.37 14636.60 3554.84 11081.76 明细
2020-02-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 36.8600 10.61 2023.45 1832.85 190.60 明细
2020-01-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 49.1800 -2.60 3073.68 3811.21 -737.53 明细
2019-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 48.9500 -3.55 6921.22 5592.15 1329.07 明细
2019-12-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 44.8800 9.07 2099.90 4306.78 -2206.88 明细
2019-12-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 45.9300 -2.29 4299.91 3770.06 529.85 明细
2019-12-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 45.6000 0.72 3714.34 6055.03 -2340.69 明细
2019-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 43.3000 5.31 7693.01 5698.20 1994.82 明细
2019-12-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 40.8800 5.92 5987.93 5128.77 859.16 明细

普元信息相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29