您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 605086 龙高股份
股票行情消息数据:

605086
龙高股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

605086股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 33.8500 - 6189.82 4390.16 1799.66 明细
2024-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 16.1200 1.55 2156.21 1038.51 1117.70 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.8200 1.70 3026.46 3351.44 -324.98 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 16.1800 -7.29 2047.24 3112.74 -1065.50 明细
2023-12-27 日跌幅偏离值达7%的证券 27.6900 0.29 2601.61 2373.25 228.36 明细
2023-12-21 日换手率达20%的证券 34.9000 -6.59 4069.07 7577.57 -3508.51 明细
2023-12-20 日涨幅偏离值达7%的证券 33.9400 2.83 7483.68 1670.19 5813.48 明细
2023-12-14 日振幅值达15%的证券 31.5500 -3.58 3083.33 5312.62 -2229.29 明细
2023-11-22 日跌幅偏离值达7%的证券 30.0800 -4.79 2746.82 4713.20 -1966.39 明细
2023-11-20 日跌幅偏离值达7%的证券 32.9000 1.58 4845.11 7987.62 -3142.50 明细
2023-11-17 日跌幅偏离值达7%的证券 35.8500 -8.23 8706.53 11360.27 -2653.74 明细
2023-11-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.2100 10.00 3020.39 1254.59 1765.80 明细
2023-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.9300 9.99 8513.73 4579.52 3934.21 明细
2023-11-07 日振幅值达15%的证券 26.9400 -5.38 3940.17 3140.76 799.41 明细
2023-11-06 日振幅值达15%的证券 25.4500 5.85 1813.02 3616.39 -1803.37 明细
2023-01-16 日涨幅偏离值达7%的证券 21.4100 6.35 1634.54 675.72 958.81 明细
2022-01-21 日换手率达20%的证券 25.9600 -9.94 1446.10 4502.96 -3056.85 明细
2022-01-20 日换手率达20%的证券 26.9700 -3.74 4802.13 2703.79 2098.33 明细
2021-07-22 日换手率达20%的证券 26.9800 2.30 1517.17 3392.87 -1875.70 明细
2021-05-21 日换手率达20%的证券 32.3200 -2.48 3331.09 5185.69 -1854.61 明细
2021-05-20 日换手率达20%的证券 30.3200 6.60 4591.53 3500.86 1090.68 明细
2021-05-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.6800 -4.29 3583.75 2996.50 587.25 明细
2021-05-11 日换手率达20%的证券 29.7200 0.98 4241.17 2362.95 1878.21 明细
2021-05-10 日换手率达20%的证券 28.9800 2.55 2236.10 3617.87 -1381.77 明细
2021-05-06 日换手率达20%的证券 26.5000 10.00 2663.98 5447.57 -2783.59 明细
2021-04-30 日换手率达20%的证券 26.8900 -1.45 5425.94 2736.73 2689.21 明细
2021-04-29 日跌幅偏离值达7%的证券 29.2300 -8.01 346.67 432.02 -85.35 明细
2021-04-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 29.2300 -8.01 3410.62 3444.01 -33.39 明细
2021-04-28 日振幅值达15%的证券 32.4800 -10.01 3205.44 3382.04 -176.60 明细
2021-04-27 日换手率达20%的证券 36.0900 -10.00 4129.55 7964.65 -3835.09 明细
2021-04-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 32.8100 10.00 7451.40 5451.37 2000.03 明细
2021-04-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.6500 10.02 1057.19 33.27 1023.92 明细
2021-04-16 无价格涨跌幅限制的证券 18.5200 9.99 418.61 26.00 392.61 明细

龙高股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29