您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300841 康华生物
股票行情消息数据:

300841
康华生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300841股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 120.8000 -4.84 4166.32 8736.99 -4570.66 明细
2020-08-06 日跌幅偏离值达7%的证券 807.3000 -9.58 20740.99 34909.49 -14168.50 明细
2020-07-31 日振幅值达15%的证券 865.0000 10.00 31941.43 17949.70 13991.72 明细
2020-07-27 日涨幅偏离值达7%的证券 739.2000 -0.57 52762.41 36929.26 15833.15 明细
2020-07-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 739.2000 -0.57 80742.96 82620.19 -1877.23 明细
2020-07-23 日涨幅偏离值达7%的证券 688.7000 -2.42 26062.55 23687.96 2374.59 明细
2020-07-21 日换手率达20%的证券 595.0000 5.23 19650.05 31004.44 -11354.39 明细
2020-07-20 日换手率达20%的证券 566.8700 4.96 30384.57 48120.90 -17736.33 明细
2020-07-17 日振幅值达15%的证券 599.0000 -5.36 60090.84 43647.01 16443.83 明细
2020-07-16 日振幅值达15%的证券 557.7600 7.39 80984.97 27689.84 53295.14 明细
2020-07-16 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 557.7600 7.39 80984.97 27689.84 53295.14 明细
2020-07-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 563.3900 10.00 5901.57 355.03 5546.54 明细
2020-07-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 423.2800 10.00 7192.95 1681.84 5511.11 明细
2020-07-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 318.0200 10.00 11390.23 383.65 11006.58 明细
2020-07-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 238.9400 10.00 3418.43 136.06 3282.37 明细
2020-06-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 179.5200 10.00 1388.60 70.12 1318.48 明细
2020-06-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 134.8700 10.00 549.10 44.81 504.29 明细
2020-06-16 无价格涨跌幅限制的证券 101.3300 10.00 252.65 30.40 222.25 明细

康华生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29