您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300613 富瀚微
股票行情消息数据:

300613
富瀚微

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300613股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 59.9000 - 23404.61 13799.58 9605.03 明细
2022-04-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 104.2000 6.18 6201.16 3725.03 2476.14 明细
2021-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 220.7800 5.72 25009.98 22125.25 2884.72 明细
2021-02-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 164.7000 -7.10 18544.95 8807.94 9737.02 明细
2021-01-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 142.6100 -1.15 19743.65 6510.96 13232.69 明细
2020-08-06 日跌幅偏离值达7%的证券 124.8600 -4.29 5506.60 9252.47 -3745.87 明细
2020-08-05 日振幅值达15%的证券 138.7300 -10.00 19640.20 18683.79 956.41 明细
2020-08-04 日涨幅偏离值达7%的证券 137.5000 0.89 14731.40 10290.08 4441.32 明细
2020-08-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 137.5000 0.89 27799.32 17357.89 10441.44 明细
2019-03-01 日跌幅偏离值达7%的证券 106.8200 1.69 3546.88 2998.40 548.48 明细
2019-01-24 日涨幅偏离值达7%的证券 101.7300 -0.55 2326.69 1093.23 1233.46 明细
2017-11-20 日涨幅偏离值达7%的证券 247.8300 0.89 8552.80 8145.02 407.78 明细
2017-11-09 日涨幅偏离值达7%的证券 226.7100 3.20 10490.23 5385.33 5104.91 明细
2017-11-01 日涨幅偏离值达7%的证券 201.5500 0.52 7467.84 4017.79 3450.05 明细
2017-10-11 日跌幅偏离值达7%的证券 190.5900 0.74 3050.41 8814.23 -5763.82 明细
2017-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 219.4500 -1.89 16940.13 9732.20 7207.93 明细
2017-09-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 190.0000 10.00 24138.13 8157.19 15980.95 明细
2017-07-14 日跌幅偏离值达7%的证券 155.1200 -8.35 4659.56 2526.86 2132.70 明细
2017-04-10 日跌幅偏离值达7%的证券 192.7000 1.77 2211.46 6912.93 -4701.47 明细
2017-03-14 日换手率达20%的证券 283.0100 -0.00 5899.67 6908.86 -1009.20 明细
2017-03-13 日换手率达20%的证券 294.5000 -3.90 11271.24 14420.55 -3149.31 明细
2017-03-10 日换手率达20%的证券 281.0000 4.80 17043.21 22104.67 -5061.47 明细
2017-03-09 日涨幅偏离值达7%的证券 276.5600 1.61 31373.47 10074.21 21299.27 明细
2017-03-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 276.5600 1.61 32061.61 10065.44 21996.17 明细
2017-03-08 日涨幅偏离值达7%的证券 251.4200 10.00 3903.47 135.77 3767.70 明细
2017-03-07 日涨幅偏离值达7%的证券 228.5600 10.00 605.68 66.28 539.40 明细
2017-03-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 228.5600 10.00 3819.28 129.37 3689.90 明细
2017-03-02 日涨幅偏离值达7%的证券 171.7200 10.00 329.70 42.93 286.77 明细
2017-03-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 171.7200 10.00 719.98 52.61 667.37 明细
2017-02-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 141.9200 10.00 238.81 35.48 203.33 明细
2017-02-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 106.6300 10.00 93.40 26.66 66.74 明细
2017-02-20 无价格涨跌幅限制的证券 80.1200 10.00 39.83 20.03 19.80 明细

富瀚微相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29