您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300551 古鳌科技
股票行情消息数据:

300551
古鳌科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300551股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.4100 -0.40 21230.65 21318.86 -88.21 明细
2024-11-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 17.4100 -0.40 27926.70 22772.45 5154.24 明细
2024-09-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 7.8000 -2.18 5943.08 8997.30 -3054.22 明细
2024-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.4400 4.84 7698.07 5563.10 2134.98 明细
2024-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 6.1300 -2.12 4728.98 2227.17 2501.81 明细
2024-04-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 8.8800 0.00 7268.49 16937.40 -9668.91 明细
2023-12-28 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 15.8800 9.57 22042.00 23427.50 -1385.51 明细
2023-12-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 16.9600 -6.37 9893.44 10532.93 -639.49 明细
2023-07-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 20.5600 12.79 8135.06 10772.19 -2637.14 明细
2022-08-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.0100 -4.15 9468.56 7895.51 1573.05 明细
2022-05-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.8800 0.00 2421.43 2445.21 -23.78 明细
2022-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 10.2600 -9.94 8995.04 14016.17 -5021.13 明细
2022-04-22 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 10.2600 -9.94 11978.55 14419.72 -2441.17 明细
2022-04-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 12.8300 -20.03 5584.26 7454.17 -1869.91 明细
2021-02-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 20.9400 14.28 3816.20 5116.86 -1300.66 明细
2020-07-23 日跌幅偏离值达7%的证券 27.6900 3.07 10238.11 10536.68 -298.57 明细
2020-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.9500 2.50 18636.85 12186.64 6450.21 明细
2020-01-10 日跌幅偏离值达7%的证券 24.0000 7.50 2352.79 10082.84 -7730.05 明细
2020-01-06 日跌幅偏离值达7%的证券 26.0400 0.81 2059.35 2878.30 -818.95 明细
2019-12-31 日涨幅偏离值达7%的证券 28.0700 -0.46 4793.44 4110.93 682.51 明细
2019-11-08 日跌幅偏离值达7%的证券 23.1700 0.35 6148.04 6034.58 113.46 明细
2019-11-06 日换手率达20%的证券 25.5000 0.00 3200.40 6047.37 -2846.98 明细
2019-11-04 日换手率达20%的证券 24.1600 10.02 4812.45 4699.91 112.54 明细
2019-11-01 日换手率达20%的证券 24.0500 0.46 5512.53 9103.94 -3591.41 明细
2019-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 24.1100 -0.25 7364.62 8601.39 -1236.77 明细
2019-10-30 日换手率达20%的证券 21.9200 9.99 7757.67 12086.56 -4328.89 明细
2019-10-29 日振幅值达15%的证券 23.1100 -5.15 6508.77 4199.88 2308.89 明细
2019-10-28 日换手率达20%的证券 24.8400 -6.96 8892.92 13842.71 -4949.79 明细
2019-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.5300 9.99 8027.84 11168.29 -3140.45 明细
2019-09-02 日振幅值达15%的证券 18.4000 9.13 4351.03 3824.96 526.06 明细
2019-08-30 日振幅值达15%的证券 17.1000 7.60 2576.84 3403.74 -826.90 明细
2017-11-20 日振幅值达15%的证券 30.4400 -4.37 1114.53 2846.43 -1731.91 明细
2016-11-15 日跌幅偏离值达7%的证券 96.9000 -1.75 6395.12 9228.98 -2833.86 明细
2016-11-14 日换手率达20%的证券 105.8000 -8.41 10932.52 5454.30 5478.22 明细
2016-11-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 105.8000 -8.41 13985.96 5457.21 8528.76 明细
2016-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 82.6100 10.00 1555.92 56.55 1499.37 明细
2016-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 68.2700 10.00 337.43 28.36 309.06 明细
2016-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 51.2900 10.00 174.34 14.27 160.07 明细
2016-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 38.5400 9.99 50.71 10.62 40.10 明细
2016-10-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.8500 10.02 15.87 9.12 6.75 明细

古鳌科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29