您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300465 高伟达
股票行情消息数据:

300465
高伟达

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300465股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.5500 - 32507.27 23359.87 9147.40 明细
2024-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 18.8200 3.51 19465.40 6354.22 13111.18 明细
2024-08-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.2400 -5.58 8386.43 2740.03 5646.39 明细
2023-08-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.1500 8.16 8577.08 7102.17 1474.91 明细
2021-03-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 10.8800 2.48 7615.54 6687.49 928.06 明细
2020-07-13 日振幅值达15%的证券 19.5000 -8.97 14393.56 15066.44 -672.88 明细
2020-04-17 日跌幅偏离值达7%的证券 14.3100 3.56 8147.09 13691.27 -5544.18 明细
2020-04-16 日涨幅偏离值达7%的证券 15.6400 -8.50 10870.98 12213.06 -1342.08 明细
2020-04-15 日涨幅偏离值达7%的证券 14.2200 9.99 9430.49 6579.12 2851.37 明细
2020-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券 14.6500 -1.02 6901.48 10461.31 -3559.83 明细
2020-01-17 日涨幅偏离值达7%的证券 2.13 12662.06 11334.80 1327.26 明细
2020-01-09 日振幅值达15%的证券 13.2400 1.59 16544.28 11269.53 5274.75 明细
2020-01-08 日涨幅偏离值达7%的证券 13.5700 -2.43 8448.37 6932.29 1516.08 明细
2020-01-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.5700 -2.43 18963.25 8357.29 10605.96 明细
2019-10-31 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2700 -0.97 4822.01 8290.33 -3468.31 明细
2019-10-30 日换手率达20%的证券 11.4100 -9.99 9617.20 14407.32 -4790.11 明细
2019-07-17 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1700 -4.16 3956.19 1187.74 2768.45 明细
2018-05-02 日跌幅偏离值达7%的证券 10.4500 1.91 1594.65 3022.25 -1427.59 明细
2017-12-19 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9800 -2.00 5654.39 1016.80 4637.59 明细
2017-11-09 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5400 -2.47 5186.79 1907.75 3279.04 明细
2017-09-15 日跌幅偏离值达7%的证券 10.5600 1.04 1714.76 1677.58 37.18 明细
2017-06-15 日涨幅偏离值达7%的证券 11.5800 -4.66 6334.12 1542.27 4791.85 明细
2017-05-11 日跌幅偏离值达7%的证券 10.8100 -4.44 1120.95 4482.91 -3361.96 明细
2017-05-03 日跌幅偏离值达7%的证券 12.9500 -5.95 2124.59 2349.43 -224.83 明细
2016-11-04 日跌幅偏离值达7%的证券 25.1500 -1.63 9103.78 14010.93 -4907.15 明细
2016-10-19 日涨幅偏离值达7%的证券 68.2800 5.37 4961.65 7070.10 -2108.45 明细
2016-07-04 日涨幅偏离值达7%的证券 79.9700 -2.54 8127.23 9224.53 -1097.30 明细
2016-06-30 日涨幅偏离值达7%的证券 75.1400 -3.25 22575.25 20931.92 1643.33 明细
2016-03-15 日换手率达20%的证券 57.2800 0.31 2906.99 8914.83 -6007.84 明细
2016-03-11 日涨幅偏离值达7%的证券 52.6400 9.99 4309.34 1387.08 2922.26 明细
2016-01-04 日振幅值达15%的证券 78.4500 4.95 5624.96 6876.85 -1251.88 明细
2015-11-16 日跌幅偏离值达7%的证券 87.6000 -4.79 3872.20 9222.38 -5350.17 明细
2015-09-25 日振幅值达15%的证券 43.7000 10.00 3262.43 4242.61 -980.18 明细
2015-07-01 日换手率达20%的证券 95.0000 -10.00 36064.22 25763.18 10301.04 明细
2015-06-29 日换手率达20%的证券 83.0000 10.00 36921.11 6497.26 30423.86 明细
2015-06-26 日换手率达20%的证券 89.1900 -6.94 39630.50 7378.05 32252.45 明细
2015-06-25 日涨幅偏离值达7%的证券 99.1000 -10.00 1533.62 138.74 1394.88 明细
2015-06-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 99.1000 -10.00 2544.25 490.45 2053.80 明细
2015-06-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 81.9000 10.00 12755.15 3754.02 9001.13 明细
2015-06-18 日涨幅偏离值达7%的证券 67.6800 10.00 863.77 242.96 620.82 明细

高伟达相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29