您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300350 华鹏飞
股票行情消息数据:

300350
华鹏飞

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300350股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-04-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.8600 -5.85 4812.30 11274.04 -6461.73 明细
2021-09-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 10.9200 -6.04 8182.57 4919.69 3262.88 明细
2021-08-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 9.7200 -3.19 4851.83 3301.53 1550.30 明细
2021-07-29 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 9.2600 0.76 10880.03 14702.90 -3822.87 明细
2021-07-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 10.4200 -10.46 6017.54 11593.72 -5576.18 明细
2021-07-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 16.0700 -6.35 9447.89 12816.91 -3369.01 明细
2021-06-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 12.7700 -1.41 8124.30 8847.15 -722.85 明细
2021-06-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 12.7700 -1.41 11938.10 11171.00 767.10 明细
2021-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 10.8100 18.13 6138.76 5015.39 1123.37 明细
2021-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.0200 4.99 7049.59 3211.22 3838.37 明细
2020-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.1800 -8.56 12903.74 2216.43 10687.31 明细
2020-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.6000 -1.32 11518.71 3083.15 8435.56 明细
2020-10-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.3300 -3.27 8403.81 13176.74 -4772.93 明细
2020-08-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.2500 10.10 5169.85 4343.85 826.00 明细
2020-05-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.1900 2.63 2063.08 1107.28 955.79 明细
2019-09-12 日振幅值达15%的证券 7.6900 -3.25 3054.08 5547.34 -2493.26 明细
2019-09-04 日振幅值达15%的证券 7.2100 -1.25 2874.32 3857.02 -982.70 明细
2019-08-28 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4200 9.97 1154.46 1168.53 -14.07 明细
2019-08-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.03 2486.91 850.72 1636.19 明细
2019-05-06 日振幅值达15%的证券 6.7200 - 1075.97 2403.86 -1327.89 明细
2019-03-21 日跌幅偏离值达7%的证券 7.6000 -4.21 2860.93 9922.13 -7061.20 明细
2018-09-12 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1600 3.08 1932.87 831.20 1101.66 明细
2018-09-07 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1600 -7.63 3263.48 2382.27 881.21 明细
2018-07-17 日跌幅偏离值达7%的证券 6.5900 -3.19 66.30 244.95 -178.65 明细
2018-07-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.5900 -3.19 233.51 596.09 -362.58 明细
2018-01-30 日跌幅偏离值达7%的证券 8.2100 -9.99 719.61 5967.29 -5247.68 明细
2017-07-18 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8000 3.31 4192.79 3589.92 602.87 明细
2016-05-09 日振幅值达15%的证券 30.5200 2.29 7948.49 2586.19 5362.30 明细
2016-04-27 日涨幅偏离值达7%的证券 31.5000 -0.38 10503.17 6563.95 3939.21 明细
2016-04-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.5000 -0.38 12666.97 6847.47 5819.50 明细
2015-09-22 日涨幅偏离值达7%的证券 28.4400 -1.16 7517.96 5083.68 2434.27 明细
2015-09-21 日振幅值达15%的证券 25.8500 10.02 6154.58 2792.45 3362.13 明细
2015-07-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 82.5300 10.00 1231.96 368.67 863.29 明细
2015-07-01 日振幅值达15%的证券 85.0700 -10.00 6356.06 9409.45 -3053.39 明细
2015-06-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 170.2300 -1.89 13697.69 10227.96 3469.73 明细
2015-02-10 日换手率达20%的证券 43.9900 5.21 4324.21 2141.60 2182.61 明细
2015-02-09 日换手率达20%的证券 42.0000 4.74 13683.22 12701.91 981.31 明细
2015-02-06 日涨幅偏离值达7%的证券 42.2200 -0.52 12311.03 5037.05 7273.98 明细
2015-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 38.3800 10.01 4602.97 2010.01 2592.96 明细
2015-02-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.8400 9.99 1886.83 902.01 984.82 明细

华鹏飞相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29