您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 000430 张家界
股票行情消息数据:

000430
张家界

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000430股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-04-22 日振幅值达15%的证券 6.3400 - 3428.38 1369.94 2058.45 明细
2021-05-06 日跌幅偏离值达7%的证券 5.6400 -6.03 522.65 1259.79 -737.14 明细
2019-08-07 日跌幅偏离值达7%的证券 5.6400 -5.32 353.28 1871.19 -1517.91 明细
2019-08-06 日涨幅偏离值达7%的证券 -10.05 799.76 1194.80 -395.04 明细
2016-01-18 日跌幅偏离值达7%的证券 11.8600 1.94 2510.03 2928.00 -417.97 明细
2016-01-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.6000 -5.87 4324.91 4710.20 -385.29 明细
2016-01-14 日跌幅偏离值达7%的证券 14.0000 -10.00 89.74 311.22 -221.48 明细
2015-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7100 4.36 1285.91 207.77 1078.14 明细
2013-07-24 日涨幅偏离值达7%的证券 7.5700 -4.23 5662.82 7071.98 -1409.15 明细
2012-08-27 日跌幅偏离值达7%的证券 9.4100 -1.49 2864.88 3956.72 -1091.84 明细
2009-10-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 3534.41 5407.47 -1873.06 明细
2009-10-16 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 939.27 458.95 480.32 明细
2009-08-24 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 2302.27 761.07 1541.20 明细
2009-06-08 无价格涨跌幅限制的证券 - 1263.87 12608.59 -11344.72 明细
2009-04-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 122.57 112.62 9.95 明细
2009-03-06 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 1121.17 619.23 501.94 明细
2008-11-12 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 878.85 320.27 558.58 明细
2008-09-16 连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 173.75 184.30 -10.55 明细
2008-08-12 连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 468.51 908.28 -439.78 明细
2008-04-21 连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 223.43 621.98 -398.55 明细
2008-03-19 连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 722.36 1143.76 -421.40 明细
2008-01-04 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 1231.67 3223.64 -1991.97 明细
2007-11-29 日跌幅偏离值达7%的证券 - 713.31 1174.91 -461.60 明细
2007-11-01 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 561.50 590.25 -28.75 明细
2007-08-28 连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 - 1503.19 887.12 616.07 明细
2007-08-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 820.39 980.05 -159.66 明细
2007-02-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 1130.15 872.07 258.08 明细
2006-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 - 800.73 570.12 230.61 明细
2006-07-24 日涨幅偏离值达7%的证券 - 346.51 191.25 155.26 明细

张家界相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29