您的位置:股票站 > 十大股东 > 002650 加加食品
股票行情消息数据:

002650
加加食品

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002650十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:5.54亿股,累计占流通股本比48.11%,较上期变化: 701.02万股 ,占比变化: 0.61%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南卓越投资有限公司 21641.92 未变 18.79 未变 流通A股
杨振 11777.77 未变 10.22 未变 流通A股
杨子江 8244.00 未变 7.16 未变 流通A股
肖赛平 7056.00 未变 6.13 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 2880.95 228.45 2.50 0.20 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花2号行业精选私募证券投资基金 858.27 256.33 0.75 0.23 流通A股
张志广 791.88 新进 0.69 新进 流通A股
蒙仙花 772.80 7.33 0.67 0.01 流通A股
林燕 705.48 新进 0.61 新进 流通A股
胡伟林 686.58 8.99 0.60 0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
许喆 690.00 退出 0.60 A股
陈苑苑 607.44 退出 0.53 A股
累计持有:5.47亿股,累计占流通股本比47.50%,较上期变化: 426.80万股 ,占比变化: 0.37%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南卓越投资有限公司 21641.92 未变 18.79 未变 流通A股
杨振 11777.77 未变 10.22 未变 流通A股
杨子江 8244.00 未变 7.16 未变 流通A股
肖赛平 7056.00 未变 6.13 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 2652.50 234.48 2.30 0.20 流通A股
蒙仙花 765.47 163.35 0.66 0.14 流通A股
许喆 690.00 -20.00 0.60 -0.02 流通A股
胡伟林 677.59 49.04 0.59 0.04 流通A股
陈苑苑 607.44 未变 0.53 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花2号行业精选私募证券投资基金 601.94 新进 0.52 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
许磊 602.00 退出 0.52 A股
累计持有:5.43亿股,累计占流通股本比47.13%,较上期变化: 241.43万股 ,占比变化: 0.21%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南卓越投资有限公司 21641.92 未变 18.79 未变 流通A股
杨振 11777.77 未变 10.22 未变 流通A股
杨子江 8244.00 未变 7.16 未变 流通A股
肖赛平 7056.00 未变 6.13 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 2418.02 349.48 2.10 0.30 流通A股
许喆 710.00 -42.00 0.62 -0.03 流通A股
胡伟林 628.55 未变 0.55 未变 流通A股
陈苑苑 607.44 未变 0.53 未变 流通A股
蒙仙花 602.12 新进 0.52 新进 流通A股
许磊 602.00 -36.00 0.52 -0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
谭丽丽 632.17 退出 0.55 A股
累计持有:5.40亿股,累计占流通股本比46.92%,较上期变化: 133.17万股 ,占比变化: 0.12%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南卓越投资有限公司 21641.92 未变 18.79 未变 流通A股
杨振 11777.77 未变 10.22 未变 流通A股
杨子江 8244.00 未变 7.16 未变 流通A股
肖赛平 7056.00 未变 6.13 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 2068.54 359.42 1.80 0.32 流通A股
许喆 752.00 -61.00 0.65 -0.06 流通A股
许磊 638.00 -112.00 0.55 -0.10 流通A股
谭丽丽 632.17 新进 0.55 新进 流通A股
胡伟林 628.55 未变 0.55 未变 流通A股
陈苑苑 607.44 1.16 0.53 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
张党文 686.58 退出 0.60 A股
累计持有:5.39亿股,累计占流通股本比46.80%,较上期变化: 947.24万股 ,占比变化: 0.82%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
湖南卓越投资有限公司 21641.92 未变 18.79 未变 流通A股
杨振 11777.77 未变 10.22 未变 流通A股
杨子江 8244.00 未变 7.16 未变 流通A股
肖赛平 7056.00 未变 6.13 未变 流通A股
海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 1709.12 新进 1.48 新进 流通A股
许喆 813.00 -197.00 0.71 -0.17 流通A股
许磊 750.00 -245.00 0.65 -0.21 流通A股
张党文 686.58 -192.62 0.60 -0.16 流通A股
胡伟林 628.55 新进 0.55 新进 流通A股
陈苑苑 606.28 新进 0.53 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 469.90 退出 0.41 A股
洪强 452.23 退出 0.39 A股
江逢娣 439.97 退出 0.38 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称湖南卓越投资有限公司
法人代表杨振
注册资本6353.00万元
成立日期2007-10-19
经营业务实业投资;散装食品批发兼零售;机械设备、建材、五金交电、家用电器及电子产品、日用百货的销售。
企业类型民营企业
说  明湖南卓越投资有限公司--->18.79%加加食品集团股份有限公司
实际控制人
名 称杨振
说 明杨振--->51%湖南卓越投资有限公司--->18.79%加加食品集团股份有限公司 杨振--->10.22%加加食品集团股份有限公司
名 称杨子江
说 明杨子江--->20.2%湖南卓越投资有限公司--->18.79%加加食品集团股份有限公司 杨子江--->7.16%加加食品集团股份有限公司
名 称肖赛平
说 明肖赛平--->6.12%加加食品集团股份有限公司 肖赛平--->28.8%湖南卓越投资有限公司--->18.79%加加食品集团股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2016-09-27 陈伯球 -81.00 0.0719 6.2200 243.00 2016.09.27 大宗交易平台
2016-09-19 刘永交 -81.00 0.0719 6.2900 243.00 2016.09.13 大宗交易平台
2016-01-29 刘永交、陈伯球、彭杰、段维嵬、蒋小红、王彦武、姜小娟(通过共同设立长沙佳杰股权资合伙企业(有限合伙)) 43.51 0.0401 未披露 43.51 2015.07.29-2016.01.28 二级市场
2016-01-29 周建文 20.50 0.0189 未披露 26.50 2015.07.29-2016.01.28 二级市场
2016-01-29 杨国春 47.16 0.0434 未披露 55.82 2015.07.29-2016.01.28 二级市场
2016-01-29 刘可佳 42.46 0.0391 未披露 57.71 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 卢卫平 18.20 0.0168 未披露 18.20 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 周照明 3.22 0.0030 未披露 3.22 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 潘四强 16.35 0.0151 未披露 16.35 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 潘林 2.68 0.0025 未披露 2.68 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 肖辉跃 30.00 0.0276 未披露 30.00 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 金艳 13.44 0.0124 未披露 17.44 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 陈艳 4.79 0.0044 未披露 4.90 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 黄敏 17.00 0.0157 未披露 17.00 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 杨衡山 5.10 0.0047 未披露 5.10 2015.07.29-2016.01.27 二级市场
2016-01-29 何平 5.64 0.0052 未披露 5.64 2015.07.29-2016.01.26 二级市场
2016-01-29 徐韬文 15.11 0.0139 未披露 15.11 2015.07.29-2016.01.26 二级市场
2016-01-29 李建军 13.50 0.0124 未披露 13.50 2015.07.29-2016.01.26 二级市场
2016-01-29 潘培鑫 9.00 0.0083 未披露 13.20 2015.07.29-2016.01.26 二级市场
2016-01-29 陈俊斌 5.13 0.0047 未披露 5.13 2015.07.29-2016.01.26 二级市场
2016-01-29 喻杰 8.56 0.0079 未披露 12.56 2015.07.29-2016.01.22 二级市场
2016-01-29 夏利民 9.00 0.0083 未披露 9.00 2015.07.29-2016.01.22 二级市场
2016-01-29 罗建兵 27.19 0.0250 未披露 32.19 2015.07.29-2016.01.21 二级市场
2016-01-29 袁伟 8.72 0.0080 未披露 9.22 2015.07.29-2016.01.21 二级市场
2016-01-29 杨晓云 3.05 0.0028 未披露 3.05 2015.07.29-2016.01.15 二级市场
2016-01-29 贾书进 32.75 0.0302 未披露 32.75 2015.07.29-2016.01.15 二级市场
2016-01-29 李建 10.84 0.0100 未披露 10.84 2015.07.29-2016.01.13 二级市场
2016-01-29 肖新良 4.22 0.0039 未披露 4.22 2015.07.29-2016.01.13 二级市场
2016-01-29 周继良 5.00 0.0046 未披露 5.00 2015.07.29-2016.01.11 二级市场
2016-01-29 彭毅恒 4.76 0.0044 未披露 4.76 2015.07.29-2016.01.11 二级市场
2016-01-29 刘永华 4.13 0.0038 未披露 4.13 2015.07.29-2016.01.07 二级市场
2016-01-08 杨振 0.16 0.0001 7.5000 93.77 2016.01.07 二级市场
2016-01-29 黄义明 30.70 0.0283 未披露 35.70 2015.07.29-2016.01.07 二级市场
2016-01-07 广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 898.94 0.8277 未披露 4195.56 2016.01.05-2016.01.06 二级市场
2016-01-08 杨振 93.61 0.0862 7.4300 93.61 2016.01.06 二级市场
2016-01-05 广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 3296.61 2.9224 7.6149 3296.61 2015.12.03-2016.01.04 二级市场
2016-01-29 邓新建 1.18 0.0010 未披露 1.18 2015.07.29-2015.12.22 二级市场
2016-01-29 杨巍 4.83 0.0043 未披露 4.83 2015.07.29-2015.12.18 二级市场
2016-01-29 汪宏 81.41 0.0722 未披露 81.41 2015.07.29-2015.12.11 二级市场
2016-01-29 李建章 4.39 0.0039 未披露 149.39 2015.07.29-2015.12.01 二级市场
2016-01-29 肖光明 21.90 0.0194 未披露 21.90 2015.07.29-2015.11.17 二级市场
2016-01-29 唐桂平 7.50 0.0066 未披露 7.50 2015.07.29-2015.11.09 二级市场
2016-01-29 谢胜 11.11 0.0098 未披露 11.11 2015.07.29-2015.11.03 二级市场
2016-01-29 雷红 14.74 0.0131 未披露 14.74 2015.07.29-2015.11.03 二级市场
2016-01-29 孙水贵 5.80 0.0051 未披露 5.80 2015.07.29-2015.11.02 二级市场
2016-01-29 刘敏忠 3.21 0.0028 未披露 3.21 2015.07.29-2015.10.30 二级市场
2016-01-29 陈建夫 9.30 0.0082 未披露 52.30 2015.07.29-2015.10.30 二级市场
2016-01-29 陈亮 1.61 0.0014 未披露 1.61 2015.07.29-2015.10.28 二级市场
2016-01-29 刘永胜 42.60 0.0378 未披露 42.60 2015.07.29-2015.10.27 二级市场
2016-01-29 喻学华 7.91 0.0070 未披露 7.91 2015.07.29-2015.10.27 二级市场
2016-01-29 石季冬 12.00 0.0106 未披露 12.00 2015.07.29-2015.10.27 二级市场
2016-01-29 周江华 41.09 0.0364 未披露 41.09 2015.07.29-2015.10.22 二级市场
2016-01-29 张艳红 5.68 0.0050 未披露 5.68 2015.07.29-2015.10.12 二级市场
2016-01-29 莫文科 10.00 0.0089 未披露 280.00 2015.07.29-2015.09.30 二级市场
2016-01-29 肖星星 14.06 0.0125 未披露 14.06 2015.07.29-2015.09.29 二级市场
2016-01-29 李浩 4.00 0.0035 未披露 4.00 2015.07.29-2015.09.28 二级市场
2016-01-29 刘赛群 1.79 0.0016 未披露 6.74 2015.07.29-2015.09.25 二级市场
2015-07-11 吉安天恒投资管理有限公司 -2296.00 5.0973 未披露 0.00 2015.05.16-2015.05.31 二级市场
2015-05-16 吉安天恒投资管理有限公司 -80.00 0.1776 15.4500 2296.00 2015.05.15 大宗交易平台
2014-10-15 嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙) -1234.28 5.5005 11.6680 0.00 2014.04.21-2014.10.14 二级市场,大宗交易平台
2014-10-15 嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) -844.00 3.7613 11.9746 1377.72 2014.04.21-2014.10.14 二级市场,大宗交易平台
2014-10-15 嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) -622.19 2.7728 11.9190 922.64 2014.04.21-2014.10.14 二级市场,大宗交易平台
2013-01-12 南京点量一期投资中心(有限合伙) -66.10 0.7070 18.0900 959.90 2013.01.10 大宗交易平台
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

加加食品相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29