您的位置:股票站 > 十大股东 > 000042 中洲控股
股票行情消息数据:

000042
中洲控股

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000042十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:4.47亿股,累计占流通股本比67.36%,较上期变化: 33.25万股 ,占比变化: 0.05%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳中洲集团有限公司 34987.45 未变 52.69 未变 流通A股
深圳市资本运营集团有限公司 3324.16 未变 5.01 未变 流通A股
南昌联泰投资有限公司 3264.07 未变 4.92 未变 流通A股
深圳市联泰房地产开发有限公司 1074.38 未变 1.62 未变 流通A股
胡殿君 479.69 -29.80 0.72 -0.05 流通A股
深圳市前海君至投资有限公司 460.00 未变 0.69 未变 流通A股
温霞 395.04 未变 0.59 未变 流通A股
胡蝶飞 286.70 5.80 0.43 0.01 流通A股
李国春 244.72 新进 0.37 新进 流通A股
陈建文 206.51 3.41 0.31 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海枫叶林私募基金管理有限公司-枫叶林红枫一号私募证券投资基金 190.88 退出 0.29 A股
累计持有:4.47亿股,累计占流通股本比67.31%,较上期变化: -78.55万股 ,占比变化: -0.11%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳中洲集团有限公司 34987.45 未变 52.69 未变 流通A股
深圳市资本运营集团有限公司 3324.16 未变 5.01 未变 流通A股
南昌联泰投资有限公司 3264.07 未变 4.92 未变 流通A股
深圳市联泰房地产开发有限公司 1074.38 未变 1.62 未变 流通A股
胡殿君 509.49 33.50 0.77 0.05 流通A股
深圳市前海君至投资有限公司 460.00 未变 0.69 未变 流通A股
温霞 395.04 未变 0.59 未变 流通A股
胡蝶飞 280.90 未变 0.42 未变 流通A股
陈建文 203.10 未变 0.31 未变 流通A股
上海枫叶林私募基金管理有限公司-枫叶林红枫一号私募证券投资基金 190.88 新进 0.29 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 302.93 退出 0.46 A股
累计持有:4.48亿股,累计占流通股本比67.42%,较上期变化: -487.97万股 ,占比变化: -0.74%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳中洲集团有限公司 34987.45 未变 52.69 未变 流通A股
深圳市资本运营集团有限公司 3324.16 -131.25 5.01 -0.19 流通A股
南昌联泰投资有限公司 3264.07 未变 4.92 未变 流通A股
深圳市联泰房地产开发有限公司 1074.38 未变 1.62 未变 流通A股
胡殿君 475.99 未变 0.72 未变 流通A股
深圳市前海君至投资有限公司 460.00 未变 0.69 未变 流通A股
温霞 395.04 未变 0.59 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 302.93 -27.10 0.46 -0.04 流通A股
胡蝶飞 280.90 新进 0.42 新进 流通A股
陈建文 203.10 新进 0.31 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
易成菊 467.98 退出 0.70 A股
吴建乐 345.64 退出 0.52 A股
累计持有:4.53亿股,累计占流通股本比68.16%,较上期变化: -343.94万股 ,占比变化: -0.52%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳中洲集团有限公司 34987.45 未变 52.69 未变 流通A股
深圳市资本运营集团有限公司 3455.41 未变 5.20 未变 流通A股
南昌联泰投资有限公司 3264.07 未变 4.92 未变 流通A股
深圳市联泰房地产开发有限公司 1074.38 未变 1.62 未变 流通A股
胡殿君 475.99 68.10 0.72 0.11 流通A股
易成菊 467.98 未变 0.70 未变 流通A股
深圳市前海君至投资有限公司 460.00 未变 0.69 未变 流通A股
温霞 395.04 未变 0.59 未变 流通A股
吴建乐 345.64 未变 0.52 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 330.03 新进 0.50 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好康托尔二号私募证券投资基金 742.06 退出 1.12 A股
累计持有:4.56亿股,累计占流通股本比68.68%,较上期变化: -3130.62万股 ,占比变化: -4.71%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
深圳中洲集团有限公司 34987.45 未变 52.69 未变 流通A股
深圳市资本运营集团有限公司 3455.41 -384.37 5.20 -0.58 流通A股
南昌联泰投资有限公司 3264.07 -2254.83 4.92 -3.39 流通A股
深圳市联泰房地产开发有限公司 1074.38 未变 1.62 未变 流通A股
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好康托尔二号私募证券投资基金 742.06 -519.78 1.12 -0.78 流通A股
易成菊 467.98 未变 0.70 未变 流通A股
深圳市前海君至投资有限公司 460.00 未变 0.69 未变 流通A股
胡殿君 407.89 -56.41 0.61 -0.09 流通A股
温霞 395.04 34.77 0.59 0.05 流通A股
吴建乐 345.64 50.00 0.52 0.07 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称深圳中洲集团有限公司
法人代表黄光亮
注册资本20000.00万元
成立日期2001-08-15
经营业务计算机软件的开发。增加:投资兴办实业(具体项目另行申报)。^
企业类型民营企业
说  明深圳中洲集团有限公司--->52.63%深圳市中洲投资控股股份有限公司
实际控制人
名 称黄光苗
说 明黄光苗--->100%PRECISION GOAL INC.--->100%DYNAMIC SUNRISE LIMITED--->96.25%深圳中洲集团有限公司--->52.63%深圳市中洲投资控股股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-01-13 深圳市资本运营集团有限公司 -0.34 0.0005 5.7300 3324.16 2024.01.12 二级市场
2024-01-13 深圳市资本运营集团有限公司 -15.00 0.0226 5.6700 3324.50 2024.01.10 二级市场
2024-01-13 深圳市资本运营集团有限公司 -18.70 0.0282 5.6800 3339.50 2024.01.09 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -7.21 0.0109 5.6800 3358.20 2024.01.03 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -90.00 0.1355 5.6400 3365.41 2024.01.02 二级市场
2023-11-10 南昌联泰投资有限公司 -2254.83 3.3959 6.8946 3264.07 2023.08.29-2023.09.19 二级市场,大宗交易平台
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -51.86 0.0781 8.0700 3455.41 2023.08.30 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -253.16 0.3813 8.1100 3507.27 2023.08.29 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -79.35 0.1195 8.0100 3760.43 2023.08.28 二级市场
2023-05-13 陈星 -1.96 0.0030 8.5000 5.89 2023.05.12 二级市场
2022-11-25 陈星 -1.32 0.0020 8.3800 7.85 2022.11.24 二级市场
2022-11-24 陈星 -0.50 0.0008 8.1800 9.16 2022.11.23 二级市场
2022-11-22 陈星 -0.80 0.0012 8.2500 9.66 2022.11.22 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -10.00 0.0151 9.6000 3839.78 2022.09.23 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -50.49 0.0760 10.0700 3849.78 2022.09.09 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -40.00 0.0602 9.0300 3900.27 2022.09.08 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -93.00 0.1401 9.6200 3940.27 2022.09.07 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -63.00 0.0949 9.6900 4033.27 2022.09.06 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -82.50 0.1243 8.9200 4096.27 2022.09.05 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -102.64 0.1546 8.9100 4178.77 2022.09.01 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -1.05 0.0016 8.8200 4281.41 2022.08.31 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -29.21 0.0440 8.8300 4282.46 2022.08.30 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -28.86 0.0435 8.7000 4311.67 2022.08.29 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -9.50 0.0143 8.7500 4340.53 2022.08.26 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -8.51 0.0128 8.8900 4350.03 2022.08.25 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -21.84 0.0329 8.9500 4358.54 2022.08.24 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -49.31 0.0743 9.0400 4380.38 2022.08.23 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -74.93 0.1129 9.1200 4429.69 2022.08.22 二级市场
2020-05-12 深圳市中洲置地有限公司 193.53 0.2923 9.8100 34343.60 2020.03.12-2020.05.11 二级市场
2020-03-11 深圳市中洲置地有限公司 664.83 1.0040 9.7200 34150.06 2020.02.24-2020.03.10 二级市场
2020-02-22 深圳市中洲置地有限公司 664.83 1.0041 9.8800 33485.24 2019.10.10-2020.02.21 二级市场
2018-12-29 深圳市中洲置地有限公司 620.99 1.2798 未披露 32820.40 2018.10.19-2018.12.26 二级市场
2018-12-29 深圳市中洲创业投资有限公司 0.99 0.0020 12.1900 0.99 2018.12.06 二级市场
2018-10-19 深圳市中洲置地有限公司 16.05 0.0331 未披露 32199.41 2018.10.18 二级市场
2018-10-19 深圳市中洲置地有限公司 20.29 0.0418 未披露 32183.36 2018.10.17 二级市场
2018-10-19 深圳市中洲置地有限公司 6.50 0.0134 未披露 32163.08 2018.10.16 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -67.40 0.1388 18.0300 4504.62 2018.09.28 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -67.72 0.1395 18.0400 4572.02 2018.09.27 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -59.06 0.1217 17.9500 4639.74 2018.09.26 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -72.52 0.1494 17.7300 4698.80 2018.09.25 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -29.66 0.0611 17.5800 4771.32 2018.09.21 二级市场
2024-01-04 深圳市资本运营集团有限公司 -12.81 0.0264 17.4800 4800.98 2018.09.20 二级市场
2018-08-24 林长青 -10.93 0.0225 17.3000 32.79 2018.08.22 二级市场
2018-08-16 深圳市中洲置地有限公司 14.84 0.0306 未披露 32156.58 2018.08.10-2018.08.15 二级市场
2018-05-10 鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划 -1809.25 3.7075 未披露 0.00 2018.03.01-2018.05.09 其他
2018-05-08 深圳市中洲置地有限公司 650.00 1.3320 16.8800 32141.74 2018.05.07 大宗交易平台
2018-03-30 魏洁生 0.02 0.0000 15.0400 0.02 2018.03.30 二级市场
2018-02-28 鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划 -21.40 0.0439 未披露 1809.25 2017.12.01-2018.02.28 二级市场
2017-06-05 刘继周 -0.75 0.0015 18.6300 42.97 2017.06.05 二级市场
2016-07-14 鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划 367.69 0.7984 未披露 1830.65 2016.06.29-2016.07.13 二级市场
2016-06-29 鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划 642.33 1.3414 未披露 1462.96 2016.06.01-2016.06.28 二级市场
2016-06-01 鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划 820.64 1.7138 15.4600 820.64 2016.05.10-2016.05.31 二级市场
2015-08-06 中银国际证券产业增持1号定向资产管理计划 1074.38 2.2439 20.4800 1074.38 2015.07.13-2015.08.04 二级市场
2015-08-06 中银国际证券产业增持2号定向资产管理计划 8.46 0.0177 未披露 485.04 2015.07.16-2015.08.04 二级市场
2015-07-16 中银国际证券产业增持2号定向资产管理计划 476.58 0.9954 20.6600 476.58 2015.07.13-2015.07.15 二级市场
2015-07-10 申成文 1.05 0.0022 15.8600 1.05 2015.07.09 二级市场
2015-06-18 南昌联泰投资有限公司 -840.00 1.7544 24.1000 5033.86 2015.06.17 大宗交易平台
2015-06-18 深圳市联泰房地产开发有限公司 -2280.00 4.7620 24.1000 0.00 2015.06.17 大宗交易平台
2015-06-18 深圳市联泰房地产开发有限公司 -0.48 0.0010 未披露 2280.00 2015.06.16 二级市场
2015-06-18 深圳市联泰房地产开发有限公司 -300.00 0.6266 未披露 2280.48 2015.06.15 二级市场
2015-06-18 深圳市联泰房地产开发有限公司 -131.00 0.2736 未披露 2580.48 2015.06.12 二级市场
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -1330.00 2.7778 未披露 2711.48 2015.06.05 大宗交易平台
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -70.00 0.1462 未披露 4041.48 2015.06.02 二级市场
2015-06-08 南昌联泰投资有限公司 -6.17 0.0129 未披露 5873.86 2015.06.01 二级市场
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -161.00 0.3363 未披露 4111.48 2015.06.01 二级市场
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -20.00 0.0418 未披露 4272.48 2015.05.29 二级市场
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -36.28 0.0758 未披露 4292.48 2015.05.28 二级市场
2015-06-08 南昌联泰投资有限公司 -54.54 0.1139 未披露 5880.03 2015.05.27 二级市场
2015-06-08 深圳市联泰房地产开发有限公司 -122.00 0.2548 未披露 4328.76 2015.05.27 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -160.00 0.3342 未披露 5934.57 2015.05.26 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -110.00 0.2297 未披露 6094.57 2015.05.21 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -132.07 0.2758 未披露 6204.57 2015.05.04 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -95.42 0.1993 未披露 6336.64 2015.04.30 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -45.42 0.0949 未披露 6432.05 2015.04.29 二级市场
2015-05-27 南昌联泰投资有限公司 -87.06 0.1818 未披露 6477.47 2015.04.27 二级市场
2015-04-22 南昌联泰投资有限公司 -194.64 0.4065 22.4400 6564.53 2015.04.16-2015.04.21 二级市场
2014-10-09 深圳市振业(集团)股份有限公司 -641.81 1.3405 未披露 0.00 2014.10.08 大宗交易平台
2014-09-24 深圳市振业(集团)股份有限公司 -700.00 1.4620 未披露 641.81 2014.09.23 大宗交易平台
2014-09-18 深圳市振业(集团)股份有限公司 -1050.00 2.1930 未披露 1341.81 2014.09.16 大宗交易平台
2014-09-11 深圳市振业(集团)股份有限公司 -985.00 2.0573 未披露 2391.81 2014.09.10 大宗交易平台
2013-12-10 南昌联泰投资有限公司 -1100.00 4.5949 25.3700 3379.59 2013.12.09 大宗交易平台
2013-11-08 深圳市中洲房地产有限公司 1077.90 4.5026 24.0000 6818.25 2013.11.05 大宗交易平台
2013-11-08 深圳市中洲房地产有限公司 43.30 0.1809 未披露 5740.35 2013.10.28-2013.11.01 二级市场
2012-10-18 黄将南 -53.36 0.2229 未披露 0.00 2011.07.26-2012.10.15 二级市场
2012-10-18 黄将忠 -47.11 0.1968 未披露 0.00 2011.07.26-2012.10.15 二级市场
2011-08-29 深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 638.44 2.6673 19.7550 1096.85 2011.07.01-2011.07.25 二级市场
2011-08-29 黄将南 1.68 0.0070 16.6300 53.36 2011.05.02-2011.07.25 二级市场
2011-08-29 黄将忠 1.51 0.0063 16.9050 47.11 2011.05.02-2011.07.25 二级市场
2011-08-29 深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 165.19 0.6901 17.6500 458.42 2011.06.01-2011.06.30 二级市场
2011-08-29 深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 10.13 0.0423 16.9200 293.22 2011.05.01-2011.05.31 二级市场
2009-11-13 深圳市远致投资有限公司 3.01 0.0126 未披露 12.36 2008.11.03-2009.10.30 二级市场
2008-11-04 深圳市远致投资有限公司 9.35 0.0546 4.9100 9.35 2008.10.31 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

中洲控股相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29