您的位置:股票站 > 股票分红
股票行情消息数据:

最新股票分红数据 股权登记日数据


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
605167 利柏特 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603860 中公高科 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600064 南京高科 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
605588 冠石科技 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
605060 联德股份 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603060 国检集团 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
605177 东亚药业 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603305 旭升集团 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000510 新金路 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300132 青松股份 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000571 新大洲A 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300973 立高食品 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
601218 吉鑫科技 20240830 预案 0.000 0.000 0.010 0 0
002718 友邦吊顶 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300948 冠中生态 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603355 莱克电气 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301029 怡合达 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002095 生意宝 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002941 新疆交建 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000014 沙河股份 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002058 威尔泰 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301022 海泰科 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002900 哈三联 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300579 数字认证 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301087 可孚医疗 20240830 预案 0.000 0.000 0.600 0 0
000691 亚太实业 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002159 三特索道 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300929 华骐环保 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002258 利尔化学 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600665 天地源 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002407 多氟多 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
001317 三羊马 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300026 红日药业 20240830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
871753 天纺标 20240830 预案 0.000 0.000 0.100 0 0
601886 江河集团 20240830 预案 0.000 0.000 0.150 0 0
300993 玉马遮阳 20240830 预案 0.000 0.000 0.100 0 0

长春高新相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29