您的位置:股票站 > 股票分红 > 600133 东湖高新
股票行情消息数据:

600133
东湖高新

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600133股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.126 0.126 20230621 20230626 20230626
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.210 0.210 20220628 20220629 20220629
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.110 0.110 20210617 20210618 20210618
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 20200611 20200612 20200612
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 20190613 20190614 20190614
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.170 0.170 20180604 20180605 20180605
20091231 实施 0.800 0.000 0.800 0.090 0.100 20100226 20100301 20100305
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20050629 20050630 20050706
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.064 0.080 20020704 20020705 20020710
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010605 20010606 20010614
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20000530 20000531 20000601
19981231 实施 0.600 0.000 0.600 0.240 0.300 19990609 19990610 19990611
1. 东湖高新[600133]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 东湖高新[600133]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600133的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 东湖高新[600133]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

东湖高新相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29