您的位置:股票站 > 股票分红 > 002614 奥佳华
股票行情消息数据:

002614
奥佳华

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002614股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20230526 20230529 20230529
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20220530 20220531 20220531
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20210429 20210430 20210430
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20200528 20200529 20200529
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20190529 20190530 20190530
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20180601 20180604 20180604
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170602 20170605 20170605
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20160530 20160531 20160531
20141231 实施 0.500 0.000 0.500 0.095 0.100 20150527 20150528 20150528
20131231 实施 0.500 0.000 0.500 0.095 0.100 20140522 20140523 20140523
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20130516 20130517 20130517
20111231 实施 1.000 0.000 1.000 0.360 0.400 20120328 20120329 20120329
1. 奥佳华[002614]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 奥佳华[002614]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002614的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 奥佳华[002614]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

奥佳华相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29