您的位置:股票站 > 股票分红 > 000550 江铃汽车
股票行情消息数据:

000550
江铃汽车

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000550股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.424 0.424 20230720 20230721 20230721
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.266 0.266 20220715 20220718 20220718
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 3.476 3.476 20210715 20210716 20210716
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.070 0.070 20200721 20200722 20200722
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20190716 20190717 20190717
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20180723 20180724 20180724
20170930 实施 0.000 0.000 0.000 2.317 2.317 20180326 20180327 20180327
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.610 0.610 20170724 20170725 20170725
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 1.030 1.030 20160721 20160722 20160722
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.922 0.970 20150722 20150723 20150723
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.751 0.790 20140714 20140715 20140715
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.665 0.700 20130712 20130715 20130715
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.774 0.860 20120712 20120713 20120713
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.711 0.790 20110715 20110718 20110718
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.441 0.490 20100715 20100716 20100716
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20090717 20090720 20090720
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20080718 20080721 20080721
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20070719 20070720 20070720
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20060720 20060721 20060721
20050630 实施 0.000 0.000 0.000 0.323 0.359 20060111 20060112 20060112
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20050715 20050718 20050718
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20040611 20040614 20040614
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030924 20030925 20030925
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 19950725 19950726 19950728
19931231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.080 19940418 19940419 0
1. 江铃汽车[000550]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 江铃汽车[000550]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000550的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 江铃汽车[000550]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

江铃汽车相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29