您的位置:股票站 > 股票分红 > 000070 特发信息
股票行情消息数据:

000070
特发信息

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000070股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.069 0.069 20200629 20200630 20200630
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.200 0.000 0.200 0.045 0.045 20190515 20190516 20190516
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.036 0.036 20180523 20180524 20180524
20161231 实施 1.000 0.300 0.700 0.075 0.075 20170606 20170607 20170607
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20160708 20160711 20160711
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.025 0.026 20150812 20150813 20150813
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.029 0.030 20140626 20140627 20140627
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.033 0.035 20130619 20130620 20130620
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20050707 20050708 20050708
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.050 20020614 20020617 20020617
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.224 0.280 20010523 20010524 20010525
1. 特发信息[000070]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 特发信息[000070]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000070的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 特发信息[000070]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

特发信息相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29