主营亮点 | 公司是一家以分布式光伏电站的投资运营为核心,并开展光伏产品制造等业务的清洁能源服务商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 一般项目:晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工;太阳能光伏电站系统及其主材料的销售;太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务;光伏电站运营及合同能源管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了22411.63万元,占营业收入的65.00%
温州旭晶新材料有限公司 | 14427.18 | 41.84% |
国网浙江省电力有限公司 | 4312.25 | 12.51% |
嵊州龙源新能源有限公司长兴分公司 | 1724.17 | 5.00% |
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 1095.91 | 3.18% |
上海菱舟科技有限公司 | 852.12 | 2.47% |
采购了15055.76万元,占总采购额的59.58%
浙江恒都光电科技有限公司 | 8576.08 | 33.94% |
浙江亿能聚建设有限公司 | 2190.84 | 8.67% |
浙江凯盈新材料有限公司 | 1771.70 | 7.01% |
浙江格普光能科技有限公司 | 1392.48 | 5.51% |
丽瀑光能(常熟)有限公司 | 1124.66 | 4.45% |
销售了27678.47万元,占营业收入的63.93%
温州旭晶新材料有限公司 | 18565.98 | 42.89% |
国网浙江省电力有限公司 | 3784.56 | 8.74% |
浙江绿谷光伏科技有限公司 | 2308.69 | 5.33% |
连云港神舟新能源有限公司 | 2100.16 | 4.85% |
镇江品诺太阳能科技有限公司 | 919.08 | 2.12% |
采购了18010.88万元,占总采购额的55.44%
浙江恒都光电科技有限公司 | 5697.83 | 17.54% |
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 4257.39 | 13.11% |
江苏鼎康光伏科技有限公司 | 3096.70 | 9.53% |
盐城效捷光伏设备有限公司 | 2713.27 | 8.35% |
丽水市旭升光电科技有限公司 | 2245.69 | 6.91% |
销售了14478.39万元,占营业收入的65.79%
温州旭晶新材料有限公司 | 8823.54 | 40.09% |
浙江国网电力有限公司 | 2230.18 | 10.13% |
连云港神舟新能源有限公司 | 2026.03 | 9.21% |
海宁市金能电力实业有限公司 | 778.52 | 3.54% |
浙江绿谷光伏科技有限公司 | 620.11 | 2.82% |
采购了8442.28万元,占总采购额的46.81%
浙江恒都光电科技有限公司 | 3423.85 | 18.98% |
环宇光伏电力控股有限公司 | 1444.17 | 8.01% |
浙江凯盈新材料有限公司 | 1349.91 | 7.48% |
丽水市旭升光电科技有限公司 | 1224.07 | 6.79% |
扬州晶樱光电科技有限公司 | 1000.27 | 5.55% |
销售了24454.98万元,占营业收入的71.55%
连云港神舟新能源有限公司 | 11132.28 | 32.57% |
国网浙江省电力有限公司 | 5117.75 | 14.97% |
温州旭晶新材料有限公司 | 4922.07 | 14.40% |
苏州爱康光电科技有限公司 | 2300.20 | 6.73% |
镇江品诺太阳能科技有限公司 | 982.68 | 2.88% |
采购了13716.17万元,占总采购额的59.83%
浙江恒都光电科技有限公司 | 5257.29 | 22.93% |
保利协鑫(苏州)新能源有限公司 | 4295.72 | 18.74% |
江西佳银科技有限公司 | 1823.31 | 7.95% |
上海航天汽车机电股份有限公司 | 1225.62 | 5.35% |
江苏诺亚太阳能科技有限公司 | 1114.23 | 4.86% |