主营亮点 | 公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;机械设备销售;工业机器人安装、维修;工业机器人制造;工业机器人销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了58286.43万元,占营业收入的83.43%
T客户 | 28749.62 | 41.15% |
广达集团 | 11021.49 | 15.78% |
安通林集团及其下属控制主体 | 6812.25 | 9.75% |
斯凯孚集团及其下属控制主体 | 6000.55 | 8.59% |
和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体 | 5702.52 | 8.16% |
采购了11766.43万元,占总采购额的21.61%
MVP Plastics | 3226.97 | 5.93% |
江苏金发科技新材料有限公司 | 2595.22 | 4.77% |
宁波维毅化工有限公司 | 2134.77 | 3.92% |
安特普工程塑料(苏州)有限公司 | 2048.00 | 3.76% |
苏州相旺建设工程有限公司吴中分公司 | 1761.47 | 3.23% |
销售了46680.73万元,占营业收入的79.73%
T 集团公司及其下属控制主体 | 19087.73 | 32.60% |
广达电脑股份有限公司及其下属控制主体 | 9204.36 | 15.72% |
斯凯孚集团及其下属控制主体 | 7041.75 | 12.03% |
和硕联合科技股份有限公司 | 6897.44 | 11.78% |
安通林集团及其下属控制主体 | 4449.45 | 7.60% |
采购了10996.35万元,占总采购额的23.58%
安特普工程塑料(苏州)有限公司 | 2675.14 | 5.73% |
江苏金发科技新材料有限公司 | 2498.75 | 5.36% |
上海华长贸易有限公司 | 2125.35 | 4.56% |
常州永欣方超进出口有限公司 | 2041.76 | 4.38% |
苏州美和锋化学有限公司 | 1655.35 | 3.55% |
销售了29901.82万元,占营业收入的86.57%
T集团公司及其下属控制主体 | 10782.59 | 31.22% |
斯凯孚集团及其下属控制主体 | 6575.74 | 19.04% |
安通林集团及其下属控制主体 | 4937.38 | 14.29% |
广达集团 | 4636.82 | 13.42% |
和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体 | 2969.28 | 8.60% |
采购了7465.10万元,占总采购额的23.78%
安特普工程塑料(苏州)有限公司 | 2358.68 | 7.51% |
江苏金发科技新材料有限公司 | 1706.37 | 5.44% |
常州永欣方超进出口有限公司 | 1364.44 | 4.35% |
上海华长贸易有限公司 | 1118.79 | 3.56% |
苏州易夏新材料有限公司 | 916.82 | 2.92% |
销售了12256.29万元,占营业收入的88.03%
T 集团公司及其下属控制主体 | 4005.88 | 28.77% |
斯凯孚集团及其下属控制主体 | 3582.43 | 25.73% |
安通林集团及其下属控制主体 | 2036.77 | 14.63% |
广达电脑股份有限公司及其下属控制主体 | 1660.02 | 11.92% |
和硕联合科技股份有限公司及其下属控制主体 | 971.18 | 6.98% |
采购了3582.21万元,占总采购额的25.90%
安特普工程塑料(苏州)有限公司 | 991.07 | 7.16% |
江苏金发科技新材料有限公司 | 741.36 | 5.36% |
苏州超群智能科技有限公司 | 721.77 | 5.22% |
苏州良友建筑装饰工程有限公司 | 613.72 | 4.44% |
常州永欣方超进出口有限公司 | 514.30 | 3.72% |