主营亮点 | 公司主导产品为灯盏生脉胶囊和灯盏细辛注射液等灯盏花系列药品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 中西成药原料及其制剂的开发、生产、销售及技术服务;农副产品收购及加工;货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了12549.93万元,占营业收入的20.17%
国药控股广东粤兴有限公司 | 5149.53 | 8.27% |
重庆医药豪恩医药有限公司 | 2150.98 | 3.46% |
上药控股有限公司 | 1817.08 | 2.92% |
江西南华(通用)医药有限公司 | 1729.35 | 2.78% |
哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | 1702.98 | 2.74% |
采购了7817.50万元,占总采购额的60.25%
云南泽生生物科技有限公司 | 1963.79 | 15.13% |
四川天植中药股份有限公司 | 1892.61 | 14.59% |
抚松皇封参商贸有限公司 | 1617.65 | 12.47% |
上海龙腾科技股份有限公司 | 1346.02 | 10.37% |
长白山皇封参业股份有限公司 | 997.43 | 7.69% |
销售了8811.74万元,占营业收入的15.00%
上药控股有限公司 | 2114.30 | 3.60% |
重庆医药豪恩医药有限公司 | 1938.71 | 3.30% |
国药控股广西有限公司 | 1698.05 | 2.89% |
江西南华(通用)医药有限公司 | 1561.87 | 2.66% |
广东泰富药业有限公司 | 1498.80 | 2.55% |
采购了4816.29万元,占总采购额的52.88%
四川天植中药股份有限公司 | 1769.41 | 19.43% |
云南泽生生物科技有限公司 | 1242.70 | 13.64% |
四川汇利实业有限公司 | 756.17 | 8.30% |
泸西云兴矿产品购销有限责任公司 | 534.74 | 5.87% |
北京奥格伟业生物工程技术有限公司 | 513.27 | 5.64% |
销售了9965.04万元,占营业收入的17.60%
上药控股有限公司 | 2582.41 | 4.56% |
重庆医药豪恩医药有限公司 | 2010.70 | 3.55% |
福州鹭燕医药有限公司 | 1871.50 | 3.31% |
广西柳州医药股份有限公司 | 1750.22 | 3.09% |
华润医药商业集团有限公司 | 1750.20 | 3.09% |
采购了4686.31万元,占总采购额的64.60%
四川天植中药股份有限公司 | 2026.95 | 27.94% |
云南泽生生物科技有限公司 | 1186.03 | 16.35% |
四川汇利实业有限公司 | 657.99 | 9.07% |
泸西云兴矿产品购销有限责任公司 | 450.40 | 6.21% |
昆明浦翔糖酒有限责任公司 | 364.94 | 5.03% |
销售了9457.71万元,占营业收入的20.97%
重庆医药豪恩医药有限公司 | 2318.25 | 5.14% |
上药控股有限公司 | 2163.08 | 4.79% |
华润医药商业集团有限公司 | 1789.64 | 3.97% |
江西南华(通用)医药有限公司 | 1604.64 | 3.56% |
国药控股广西有限公司 | 1582.10 | 3.51% |
采购了4645.51万元,占总采购额的66.59%
四川天植中药股份有限公司 | 2694.58 | 38.63% |
云南泽生生物科技有限公司 | 1085.03 | 15.55% |
四川汇利实业有限公司 | 355.99 | 5.10% |
泸西云兴矿产品购销有限责任公司 | 290.95 | 4.17% |
山西广生胶囊有限公司 | 218.97 | 3.14% |