主营亮点 | 公司是一家专业从事集成电路的研发设计、封装测试和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路的生产;集成电路及相关电子应用产品、电子信息产品的设计、技术开发和相关技术服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(须取得主管部门的资格证书后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了26190.66万元,占营业收入的41.63%
客户一 | 6876.59 | 10.93% |
客户二 | 5808.28 | 9.23% |
客户三 | 4905.44 | 7.80% |
客户四 | 4377.56 | 6.96% |
客户五 | 4222.79 | 6.71% |
采购了19817.72万元,占总采购额的54.86%
供应商一 | 6867.10 | 19.01% |
供应商二 | 4577.44 | 12.67% |
供应商三 | 4044.94 | 11.20% |
供应商四 | 2637.59 | 7.30% |
供应商五 | 1690.65 | 4.68% |
销售了24450.58万元,占营业收入的36.37%
客户一 | 6929.29 | 10.31% |
客户二 | 4862.83 | 7.23% |
客户三 | 4382.47 | 6.52% |
客户四 | 4320.66 | 6.43% |
客户五 | 3955.33 | 5.88% |
采购了44917.80万元,占总采购额的63.92%
供应商一 | 22039.83 | 31.36% |
供应商二 | 6505.96 | 9.26% |
供应商三 | 5759.00 | 8.20% |
供应商四 | 5307.59 | 7.55% |
供应商五 | 5305.42 | 7.55% |
销售了49065.82万元,占营业收入的39.60%
客户一 | 15120.38 | 12.20% |
客户二 | 10314.56 | 8.33% |
客户三 | 8292.16 | 6.69% |
客户四 | 7769.73 | 6.27% |
客户五 | 7568.99 | 6.11% |
采购了33636.44万元,占总采购额的58.74%
供应商一 | 10184.13 | 17.78% |
供应商二 | 8295.45 | 14.49% |
供应商三 | 6245.30 | 10.91% |
供应商四 | 4827.20 | 8.43% |
供应商五 | 4084.36 | 7.13% |
销售了27678.13万元,占营业收入的53.41%
厦门强力巨彩显示技术有限公司、厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 15374.96 | 29.67% |
深圳市创锐微电子科技有限公司 | 5464.49 | 10.54% |
绍兴久芯电子科技有限公司 | 2497.05 | 4.82% |
深圳市安晶高实业有限公司、深圳市蓝格佳电子有限公司、深圳市华海通讯有限公司 | 2284.73 | 4.41% |
深圳市汇德科技有限公司 | 2056.90 | 3.97% |
采购了16904.04万元,占总采购额的52.10%
TowerJazz及关联方 | 7417.09 | 22.86% |
华润上华及关联方 | 3486.41 | 10.75% |
中芯国际集成电路制造上海有限公司 | 2194.70 | 6.76% |
上海先进半导体制造有限公司 | 1949.50 | 6.01% |
进峰贸易深圳有限公司 | 1856.34 | 5.72% |