主营亮点 | 公司主要面向国家重点领域客户,提供定制化嵌入式模块和解决方案。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ |
经营范围 | 生产、开发、销售:电子仪器仪表、计算机软硬件及外设;销售:机电设备、通讯设备(不含无线电发射设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-06-30 销售了64410.78万元,占营业收入的97.52%
中国电子科技集团有限公司 | 29627.15 | 44.86% |
中国航空工业集团有限公司 | 14513.14 | 21.97% |
中国航天科技集团有限公司 | 10546.77 | 15.97% |
中国兵器工业集团有限公司 | 4979.34 | 7.54% |
中国电子信息产业集团有限公司 | 4744.38 | 7.18% |
采购了12514.54万元,占总采购额的40.51%
AA供应商 | 4206.93 | 13.62% |
中国电子科技集团有限公司 | 2800.95 | 9.07% |
中国航空工业集团有限公司 | 2422.34 | 7.84% |
广东风华邦科电子有限公司 | 1566.83 | 5.07% |
上海复旦微电子集团股份有限公司 | 1517.49 | 4.91% |
销售了47423.74万元,占营业收入的87.90%
中国电子科技集团有限公司 | 24136.93 | 44.74% |
中国航空工业集团有限公司 | 8174.24 | 15.15% |
中国兵器工业集团有限公司 | 6797.10 | 12.60% |
中国航天科技集团有限公司 | 5484.25 | 10.16% |
中国航天科工集团有限公司 | 2831.22 | 5.25% |
采购了15978.74万元,占总采购额的38.43%
AA供应商 | 6008.25 | 14.45% |
中国航空工业集团有限公司 | 3929.36 | 9.45% |
中国电子科技集团有限公司 | 2308.70 | 5.55% |
X供应商 | 1874.82 | 4.51% |
中国电子信息产业集团有限公司 | 1857.61 | 4.47% |
销售了42100.12万元,占营业收入的93.68%
中国电子科技集团有限公司 | 26319.71 | 58.56% |
中国航空工业集团有限公司 | 7598.41 | 16.91% |
中国航天科技集团有限公司 | 4098.23 | 9.12% |
中国航天科工集团有限公司 | 2445.10 | 5.44% |
H单位 | 1638.67 | 3.65% |
采购了13649.31万元,占总采购额的38.50%
AA供应商 | 4447.95 | 12.55% |
中国航空工业集团 | 3411.28 | 9.62% |
中国电子信息产业集团 | 2239.90 | 6.32% |
中国电子科技集团 | 1797.85 | 5.07% |
X供应商 | 1752.33 | 4.94% |
销售了10647.34万元,占营业收入的97.63%
中国电子科技集团有限公司-A1 单位 | 2421.29 | 22.20% |
中国航空工业集团有限公司-B1 单位 | 958.59 | 8.79% |
中国航空工业集团有限公司-B4 单位 | 775.36 | 7.11% |
中国电子科技集团有限公司-A4 单位 | 729.30 | 6.69% |
中国电子科技集团有限公司-A5 单位 | 716.99 | 6.57% |
中国电子科技集团有限公司-A3 单位 | 716.73 | 6.57% |
中国电子信息产业集团有限公司-E1 单位 | 643.87 | 5.90% |
中国航空工业集团有限公司-B2 单位 | 614.82 | 5.64% |
中国电子科技集团有限公司-A2 单位 | 404.25 | 3.71% |
中国电子科技集团有限公司-A12 单位 | 398.92 | 3.66% |
中国电子科技集团有限公司-A8 单位 | 398.23 | 3.65% |
中国兵器工业集团有限公司-D3 单位 | 267.72 | 2.45% |
中国航空工业集团有限公司-B3 单位 | 265.10 | 2.43% |
H 单位 | 252.21 | 2.31% |
中国电子科技集团有限公司-A7 单位 | 178.50 | 1.64% |
中国兵器工业集团有限公司-D1 单位 | 172.19 | 1.58% |
中国航空工业集团有限公司-B6 单位 | 171.96 | 1.58% |
中国航空工业集团有限公司-B9 单位 | 143.81 | 1.32% |
中国兵器工业集团有限公司-D5 单位 | 124.49 | 1.14% |
中国航空工业集团有限公司-B7 单位 | 109.03 | 1.00% |
中国电子信息产业集团有限公司-E2 单位 | 63.98 | 0.59% |
中国兵器工业集团有限公司-D6 单位 | 54.67 | 0.50% |
中国兵器工业集团有限公司-D2 单位 | 31.08 | 0.28% |
中国电子科技集团有限公司-A9 单位 | 23.63 | 0.22% |
中国兵器工业集团有限公司-D8 单位 | 10.62 | 0.10% |
采购了3000.31万元,占总采购额的36.14%
X 单位 | 672.05 | 8.09% |
深圳市国微电子有限公司 | 615.39 | 7.41% |
广东风华邦科电子有限公司 | 530.24 | 6.39% |
中国航空工业集团-B12 | 510.73 | 6.15% |
中国电子科技集团-A19 单位 | 300.38 | 3.62% |
中国电子科技集团-A14 单位 | 138.53 | 1.67% |
中国电子科技集团-A23 单位 | 44.68 | 0.54% |
中国航空工业集团-B19 | 40.00 | 0.48% |
中国电子科技集团-A21 单位 | 28.14 | 0.34% |
中国航空工业集团-B16 | 27.55 | 0.33% |
中国电子科技集团-A20 单位 | 22.49 | 0.27% |
中国电子科技集团-A31 单位 | 21.30 | 0.26% |
中国电子科技集团-A24 单位 | 10.99 | 0.13% |
中国电子科技集团-A10 单位 | 8.60 | 0.10% |
中国电子科技集团-A3 单位 | 8.04 | 0.10% |
中国电子科技集团-A25 单位 | 6.91 | 0.08% |
中国电子科技集团-A22 单位 | 5.59 | 0.07% |
中国电子科技集团-A32 单位 | 4.18 | 0.05% |
中国电子科技集团-A30 单位 | 2.99 | 0.04% |
中国电子科技集团-A13 单位 | 0.84 | 0.01% |
中国航空工业集团-B8 | 0.44 | 0.01% |
中国航空工业集团-B17 | 0.25 | -- |