主营亮点 | 公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,上述技术及电子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了28496.23万元,占营业收入的84.33%
天午科技有限公司 | 10900.39 | 32.26% |
BTSTAR (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 4132.24 | 12.23% |
中豪有限公司 | 3200.89 | 9.47% |
三朴实业有限公司 | 2955.67 | 8.75% |
深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 2137.02 | 6.33% |
兆泉实业有限公司 | 2055.09 | 6.08% |
深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 1987.59 | 5.88% |
中豪电子(深圳)有限公司 | 819.27 | 2.42% |
深圳市天午科技有限公司 | 308.07 | 0.91% |
采购了26160.76万元,占总采购额的96.39%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 11151.23 | 41.09% |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 7767.91 | 28.62% |
江苏长电科技股份有限公司 | 4035.51 | 14.87% |
普冉半导体(上海)有限公司 | 2090.35 | 7.70% |
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 1115.76 | 4.11% |
销售了55250.88万元,占营业收入的85.16%
天午科技有限公司 | 13183.03 | 20.32% |
深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 9502.59 | 14.65% |
三朴实业有限公司 | 6469.81 | 9.97% |
深圳市天午科技有限公司 | 5867.16 | 9.04% |
深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 5444.87 | 8.39% |
BTSTAR (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 4363.11 | 6.72% |
海淩威電子(香港)有限公司 | 2931.59 | 4.52% |
深圳市海凌威电子有限公司 | 2839.76 | 4.38% |
深圳市安特信技术有限公司 | 2431.57 | 3.75% |
安泰利业科技有限公司 | 2092.60 | 3.23% |
香港启跃电子科技有限公司 | 121.83 | 0.19% |
晶讯软件(香港)有限公司 | 2.96 | -- |
采购了48742.95万元,占总采购额的97.79%
台湾积体电路制造股份有限公司 | 24825.19 | 49.81% |
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 10299.44 | 20.66% |
江苏长电科技股份有限公司 | 8345.22 | 16.74% |
北京兆易创新科技股份有限公司、GigaDevice Semiconductor(HK) Limited | 3403.62 | 6.83% |
普冉半导体(上海)有限公司 | 1869.48 | 3.75% |
销售了29366.67万元,占营业收入的88.99%
天午科技有限公司 | 12901.35 | 39.10% |
三朴实业有限公司 | 5138.74 | 15.57% |
金隆辉香港电子有限公司 | 3676.82 | 11.14% |
香港启跃电子科技有限公司 | 2301.97 | 6.98% |
安泰利业科技有限公司 | 1922.54 | 5.83% |
中豪有限公司 | 1614.77 | 4.89% |
深圳市天午科技有限公司 | 1255.34 | 3.80% |
深圳市海凌威电子有限公司 | 489.78 | 1.48% |
深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 65.36 | 0.20% |
采购了28719.44万元,占总采购额的96.81%
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 12262.53 | 41.34% |
台湾积体电路制造股份有限公司 | 7814.87 | 26.34% |
江苏长电科技股份有限公司 | 4880.09 | 16.45% |
北京兆易创新科技股份有限公司、GigaDevice Semiconductor(HK) Limited | 2832.54 | 9.55% |
普冉半导体(上海)有限公司 | 929.41 | 3.13% |
销售了7890.92万元,占营业收入的93.31%
博鹏发(香港)有限公司 | 5257.91 | 62.18% |
天午科技有限公司 | 1254.96 | 14.84% |
金隆辉香港电子有限公司 | 596.36 | 7.05% |
力同科技(香港)有限公司 | 533.03 | 6.30% |
柏建控股(香港)有限公司 | 248.66 | 2.94% |
采购了7365.70万元,占总采购额的99.69%
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 3929.50 | 53.19% |
江苏长电科技股份有限公司 | 1362.63 | 18.44% |
北京兆易创新科技股份有限公司、GigaDevice Semiconductor(HK) Limited | 866.50 | 11.73% |
台湾积体电路制造股份有限公司 | 803.38 | 10.87% |
AP Memory Technology Corp. | 403.69 | 5.46% |