主营亮点 | 公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了132391.23万元,占营业收入的74.35%
客户1 | 64921.75 | 36.46% |
客户2 | 29269.22 | 16.44% |
客户3 | 18035.36 | 10.13% |
客户4 | 10456.89 | 5.87% |
客户5 | 9708.01 | 5.45% |
采购了112845.97万元,占总采购额的90.45%
供应商1 | 64951.97 | 52.06% |
供应商2 | 13463.37 | 10.79% |
供应商3 | 12386.06 | 9.93% |
供应商4 | 11212.50 | 8.99% |
供应商5 | 10832.07 | 8.68% |
销售了100471.55万元,占营业收入的77.23%
Zenitron(HK)Limited、ZENITRON CORPORATION、增你强(上海)国际贸易有限公司、增你强(深圳)科技有限公司 | 33326.94 | 25.62% |
深圳市环昇电子科技有限公司、Universal Ascent Holdings Limited | 27576.65 | 21.20% |
深圳市国迅电子有限公司 | 19278.06 | 14.82% |
荣耀终端有限公司 | 14625.83 | 11.24% |
深圳市昔诺达科技有限公司 | 5664.07 | 4.35% |
2022-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了60117.50万元,占营业收入的77.52%
Zenitron(HK)Limited、ZENITRON CORPORATION、增你强(上海)国际贸易有限公司、增你强(深圳)科技有限公司 | 25171.31 | 32.47% |
深圳市国迅电子有限公司 | 16088.17 | 20.74% |
深圳市环昇电子科技有限公司、Universal Ascent Holdings Limited | 8136.68 | 10.49% |
荣耀终端有限公司 | 7732.44 | 9.97% |
威健国际贸易(上海)有限公司、Weikeng International Company Limited | 2988.91 | 3.85% |
采购了48187.30万元,占总采购额的91.97%
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 27863.56 | 53.18% |
江阴长电先进封装有限公司、江苏长电科技股份有限公司 | 8601.85 | 16.42% |
上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体(无锡)有限公司 | 5060.43 | 9.66% |
东部高科技有限公司 | 4469.73 | 8.53% |
天水华天科技股份有限公司、华天科技(昆山)电子有限公司、华天科技(南京)有限公司、华天科技(西安)有限公司、上海纪元微科电子有限公司 | 2191.73 | 4.18% |
销售了60397.26万元,占营业收入的61.37%
Zenitron(HK)Limited、ZENITRON CORPORATION、增你强(上海)国际贸易有限公司、增你强(深圳)科技有限公司 | 22608.21 | 22.97% |
深圳市环昇电子科技有限公司、Universal Ascent Holdings Limited | 11384.62 | 11.57% |
深圳市亚美斯通电子有限公司 | 10306.33 | 10.47% |
深圳市国迅电子有限公司 | 9807.46 | 9.97% |
安宏电子科技(深圳)有限公司 | 6290.64 | 6.39% |
采购了68209.75万元,占总采购额的88.86%
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 29302.90 | 38.18% |
上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体(无锡)有限公司 | 14385.99 | 18.74% |
江阴长电先进封装有限公司、江苏长电科技股份有限公司 | 10854.82 | 14.14% |
东部高科技有限公司 | 8789.54 | 11.45% |
天水华天科技股份有限公司、华天科技(昆山)电子有限公司、华天科技(南京)有限公司、华天科技(西安)有限公司、上海纪元微科电子有限公司 | 4876.50 | 6.35% |