主营亮点 | 公司是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业,专注于数字和模拟芯片的研发、设计与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 一般经营项目是:集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了17215.07万元,占营业收入的24.13%
客户一 | 8553.37 | 11.99% |
客户二 | 4227.95 | 5.93% |
客户三 | 1556.65 | 2.18% |
客户四 | 1447.72 | 2.03% |
客户五 | 1429.38 | 2.00% |
采购了50467.35万元,占总采购额的88.97%
供应商一 | 26540.46 | 46.79% |
供应商二 | 11850.94 | 20.89% |
供应商三 | 8489.29 | 14.97% |
供应商四 | 2498.49 | 4.40% |
供应商五 | 1088.17 | 1.92% |
销售了17351.41万元,占营业收入的27.25%
客户一 | 8768.07 | 13.77% |
客户二 | 3711.21 | 5.83% |
客户三 | 2181.24 | 3.43% |
客户四 | 1357.32 | 2.13% |
客户五 | 1333.57 | 2.09% |
采购了62065.19万元,占总采购额的87.71%
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 37945.66 | 53.63% |
供应商二 | 15254.82 | 21.56% |
供应商三 | 4933.31 | 6.97% |
供应商四 | 2343.41 | 3.31% |
供应商五 | 1587.99 | 2.24% |
销售了20534.80万元,占营业收入的18.52%
亿希格实业(深圳)有限公司 | 9052.11 | 8.16% |
深圳市锦华鑫科技有限公司 | 3469.26 | 3.13% |
杭州信尚耀科技有限公司 | 2814.52 | 2.54% |
重庆中科芯亿达电子有限公司 | 2641.53 | 2.38% |
广东信俊科技有限公司 | 2557.39 | 2.31% |
采购了3.99万元,占总采购额的78.76%
上海华虹宏力半导体制造有限公司和华虹半导体(无锡)有限公司 | 1.52 | 29.90% |
GLOBALFOUNDRIES | 1.25 | 24.74% |
天水华天科技股份有限公司 | 0.89 | 17.52% |
无锡华润安盛科技有限公司 | 0.18 | 3.47% |
深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 0.16 | 3.13% |
销售了8863.85万元,占营业收入的16.57%
亿希格实业(深圳)有限公司 | 4259.03 | 7.96% |
重庆中科芯亿达电子有限公司 | 1266.73 | 2.37% |
深圳市锦华鑫科技有限公司 | 1240.07 | 2.32% |
深圳市高鹏诺科技有限公司 | 1095.76 | 2.05% |
杭州信尚耀科技有限公司 | 1002.26 | 1.87% |
采购了15896.75万元,占总采购额的80.26%
上海华虹宏力半导体制造有限公司和华虹半导体(无锡)有限公司 | 6299.79 | 31.81% |
GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE.LTD | 4972.03 | 25.10% |
天水华天科技股份有限公司 | 3124.92 | 15.78% |
无锡华润安盛科技有限公司 | 889.06 | 4.49% |
深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 610.95 | 3.08% |