主营亮点 | 公司是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ |
经营范围 | 在集成电路、芯片和模块、微波组件、信息软件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的设计、制造、测试、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了345842.41万元,占营业收入的96.95%
客户一 | 268164.13 | 75.18% |
客户二 | 45200.89 | 12.67% |
客户三 | 21892.90 | 6.14% |
中国电科其他所属单位 | 6042.32 | 1.69% |
客户五 | 4542.17 | 1.27% |
采购了128350.51万元,占总采购额的66.10%
中国电科其他所属单位 | 90459.31 | 46.59% |
供应商二 | 19481.97 | 10.03% |
供应商三 | 7297.79 | 3.76% |
供应商四 | 5989.89 | 3.08% |
供应商五 | 5121.55 | 2.64% |
销售了335455.95万元,占营业收入的96.94%
客户一 | 225897.97 | 65.28% |
客户二 | 77398.75 | 22.37% |
客户三 | 14716.22 | 4.25% |
客户四 | 11152.32 | 3.22% |
中国电科其他所属单位 | 6290.69 | 1.82% |
采购了171559.44万元,占总采购额的70.25%
中国电科其他所属单位 | 118756.55 | 48.63% |
供应商二 | 30436.53 | 12.46% |
供应商三 | 8511.78 | 3.49% |
供应商四 | 7624.27 | 3.12% |
供应商五 | 6230.31 | 2.55% |
销售了234538.12万元,占营业收入的93.49%
B01 | 67785.38 | 27.02% |
A01 | 63449.27 | 25.29% |
A02 | 55756.08 | 22.22% |
E01 | 25325.40 | 10.09% |
D01 | 8674.83 | 3.46% |
中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 5479.61 | 2.18% |
D02 | 5042.55 | 2.01% |
其他1 | 1372.52 | 0.55% |
其他3 | 1118.56 | 0.45% |
其他 | 339.11 | 0.14% |
其他2 | 194.81 | 0.08% |
采购了119597.08万元,占总采购额的71.62%
中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 79150.12 | 47.41% |
J公司 | 14926.91 | 8.94% |
GZ02 | 6852.56 | 4.10% |
其他 | 5723.00 | 3.43% |
K01 | 5413.09 | 3.24% |
E07 | 3595.65 | 2.15% |
合肥圣达电子科技实业有限公司 | 2191.65 | 1.31% |
E13 | 1358.49 | 0.81% |
K02 | 231.21 | 0.14% |
其他1 | 129.58 | 0.08% |
GZ01 | 24.82 | 0.01% |
销售了108128.98万元,占营业收入的95.49%
A集团 | 66472.55 | 58.70% |
B公司及其关联方 | 29703.03 | 26.23% |
E集团 | 5328.35 | 4.71% |
D集团 | 3892.89 | 3.44% |
中国电科及其关联方 | 2732.16 | 2.41% |
采购了56022.46万元,占总采购额的71.18%
中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 35421.60 | 45.01% |
J公司 | 7361.31 | 9.35% |
GZ02 | 3919.47 | 4.98% |
K01 | 3336.98 | 4.24% |
E07 | 2170.96 | 2.76% |
其他 | 1961.68 | 2.49% |
中电科投资开发有限公司 | 1787.06 | 2.27% |
K02 | 44.74 | 0.06% |
GZ01 | 18.66 | 0.02% |