主营亮点 | 公司是一家技术领先的企业级云服务商与数字化方案提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;软件开发;计算机系统服务;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了14579.55万元,占营业收入的43.43%
上海伟仕佳杰科技有限公司 | 4356.17 | 12.98% |
江苏交通控股有限公司 | 2883.33 | 8.59% |
四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 2699.91 | 8.04% |
北京广监云科技有限公司 | 2456.85 | 7.32% |
北京朗维计算机应用技术开发有限公司 | 2183.29 | 6.50% |
采购了13262.34万元,占总采购额的68.05%
北京蓝耘科技股份有限公司 | 4602.07 | 23.61% |
北京中辉致远科技有限公司 | 3507.73 | 18.00% |
中国电信股份有限公司北京分公司 | 1930.07 | 9.90% |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1644.06 | 8.44% |
高新兴讯美(重庆)科技有限公司 | 1578.41 | 8.10% |
销售了12565.17万元,占营业收入的41.20%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 4497.87 | 14.75% |
上海伟仕佳杰科技有限公司 | 3498.18 | 11.47% |
江苏交通控股有限公司 | 2532.32 | 8.30% |
天津市神州商龙科技股份有限公司 | 1054.50 | 3.46% |
北京企智科技有限公司 | 982.30 | 3.22% |
采购了8820.70万元,占总采购额的42.53%
戴尔(中国)有限公司 | 2259.34 | 10.89% |
北京中辉致远科技有限公司 | 1966.48 | 9.48% |
中国电信股份有限公司北京分公司 | 1820.92 | 8.78% |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1664.37 | 8.03% |
中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 1109.59 | 5.35% |
销售了18126.23万元,占营业收入的42.61%
上海伟仕佳杰科技有限公司 | 5933.92 | 14.00% |
四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 4817.20 | 11.37% |
北京中科盈智科技有限公司 | 3852.05 | 9.09% |
江苏交通控股有限公司 | 2035.81 | 4.80% |
北京神州数码云计算有限公司 | 1487.25 | 3.35% |
采购了18029.39万元,占总采购额的44.45%
北京中辉致远科技有限公司 | 6234.70 | 15.37% |
成都科杏投资发展有限公司 | 4055.05 | 10.00% |
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 | 3476.75 | 8.57% |
中国电信股份有限公司北京分公司 | 2221.70 | 5.48% |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2041.19 | 5.03% |
销售了17221.04万元,占营业收入的40.18%
客户1 | 10124.46 | 23.62% |
客户2 | 2610.10 | 6.09% |
客户3 | 1841.87 | 4.30% |
客户4 | 1650.76 | 3.85% |
客户5 | 993.85 | 2.32% |
采购了15817.66万元,占总采购额的45.50%
供应商1 | 4367.45 | 12.56% |
供应商2 | 4075.25 | 11.72% |
供应商3 | 3368.51 | 9.69% |
供应商4 | 2122.43 | 6.11% |
供应商5 | 1884.02 | 5.42% |