主营亮点 | 公司是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学辅材、投影仪用光学产品、棱镜、光学原器、汽车摄像头模组、精密五金件、注塑件的研发、制造和销售,以及光学领域内的技术开发和咨询;从事进出口业务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了19772.74万元,占营业收入的52.20%
单位一 | 11564.73 | 30.53% |
单位二 | 2515.31 | 6.64% |
单位三 | 2244.39 | 5.92% |
单位四 | 1942.22 | 5.13% |
单位五 | 1506.09 | 3.98% |
采购了7815.42万元,占总采购额的42.14%
单位一 | 3086.43 | 16.64% |
单位二 | 1490.35 | 8.04% |
单位三 | 1273.95 | 6.87% |
单位四 | 1135.63 | 6.12% |
单位五 | 829.06 | 4.47% |
销售了24118.27万元,占营业收入的59.70%
大华股份[1] | 16736.80 | 41.43% |
深圳市维海德技术股份有限公司 | 2077.58 | 5.14% |
Avigilon | 2007.83 | 4.97% |
WONWOO[2] | 1689.93 | 4.18% |
深圳市大疆创新科技有限公司、深圳市大疆如影科技有限公司、深圳市大疆百旺科技有限公司. | 1606.13 | 3.98% |
采购了9831.15万元,占总采购额的40.34%
中光学集团股份有限公司及其子公司南阳利达光电有限公司 | 3005.16 | 12.33% |
日本三协(香港)有限公司、日电产三协(上海)有限公司、日本电产科宝(浙江)有限公司 | 1933.74 | 7.93% |
广州市晶华精密光学股份有限公司及其广州晶和光电科技有限公司 | 1912.06 | 7.85% |
豪雅株式会社、豪雅光电科技(苏州有限公司)、豪雅光电科技(威海)有限公司 | 1640.29 | 6.73% |
佛山华永科技有限公司 | 1339.90 | 5.50% |
销售了11248.18万元,占营业收入的59.91%
浙江大华技术股份有限公司 | 7284.10 | 38.79% |
A vigil on Corporation | 1199.21 | 6.39% |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 1142.98 | 6.09% |
深圳市维海德技术股份有限公司 | 906.67 | 4.83% |
WON WOO ENGINEERING CO,, LTD. | 715.22 | 3.81% |
采购了5278.11万元,占总采购额的43.79%
中光学集团股份有限公司、南阳利达光电有限公司 | 1553.54 | 12.89% |
豪雅株式会社、豪雅光电科技(苏州)有限公司、豪雅光电科技(威海)有限公司 | 1141.42 | 9.47% |
广州市晶华精密光学股份有限公司、广州晶和光电科技有限公司 | 963.18 | 7.99% |
日本电产三协(香港)有限公司、日电产三协电子(上海)有限公司、日本电产科宝(浙江)有限公司 | 834.39 | 6.92% |
佛山华永科技有限公司 | 785.58 | 6.52% |
销售了23943.42万元,占营业收入的60.40%
浙江大华技术股份有限公司 | 16285.16 | 41.07% |
华为技术有限公司 | 2547.57 | 6.43% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1814.65 | 4.58% |
浙江宇视科技有限公司 | 1687.16 | 4.26% |
A vigil on Corporation | 1608.87 | 4.06% |
采购了10653.75万元,占总采购额的45.33%
中光学集团股份有限公司、南阳利达光电有限公司 | 3381.20 | 14.39% |
佛山华永科技有限公司 | 2660.72 | 11.32% |
广州市晶华精密光学股份有限公司、广州晶和光电科技有限公司 | 1696.82 | 7.22% |
日本电产三协(香港)有限公司、日电产三协电子(上海)有限公司、日本电产科宝(浙江)有限公司 | 1496.87 | 6.37% |
豪雅株式会社、豪雅光电科技(苏州)有限公司、豪雅光电科技(威海)有限公司 | 1418.14 | 6.03% |