主营亮点 | 公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造(限分支机构经营);技术开发、技术服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层1-14内1-12、10层1-5) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了15077.16万元,占营业收入的21.82%
客户A | 4560.28 | 6.60% |
客户B | 3412.25 | 4.94% |
客户C | 2784.17 | 4.03% |
客户D | 2584.19 | 3.74% |
客户E | 1736.27 | 2.51% |
采购了5465.79万元,占总采购额的33.10%
供应商一 | 1922.60 | 11.64% |
供应商二 | 1048.11 | 6.35% |
供应商三 | 938.35 | 5.68% |
供应商四 | 823.20 | 4.99% |
供应商五 | 733.53 | 4.44% |
销售了23892.04万元,占营业收入的22.33%
客户A | 7889.66 | 7.37% |
客户B | 5103.41 | 4.77% |
客户C | 4984.16 | 4.66% |
客户D | 3421.65 | 3.20% |
客户E | 2493.16 | 2.33% |
采购了8916.79万元,占总采购额的35.57%
供应商一 | 2690.45 | 10.73% |
供应商二 | 1942.60 | 7.75% |
供应商三 | 1932.70 | 7.71% |
供应商四 | 1412.74 | 5.64% |
供应商五 | 938.30 | 3.74% |
销售了12965.63万元,占营业收入的23.96%
客户A | 3239.51 | 5.99% |
客户B | 3190.28 | 5.90% |
客户C | 2408.63 | 4.45% |
客户D | 2117.43 | 3.91% |
客户E | 2009.78 | 3.71% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了27280.06万元,占营业收入的31.12%
客户A | 9538.61 | 10.88% |
客户B | 6879.64 | 7.85% |
客户C | 3875.83 | 4.42% |
客户D | 3833.80 | 4.37% |
客户E | 3152.18 | 3.60% |
采购了8876.83万元,占总采购额的31.57%
供应商一 | 3952.45 | 14.06% |
供应商二 | 1525.22 | 5.42% |
供应商三 | 1183.48 | 4.21% |
供应商四 | 1158.98 | 4.12% |
供应商五 | 1056.70 | 3.76% |