主营亮点 | 公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业,主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 计算机软件研发、销售,计算机及配件、电子产品(国家有专项规定的除外)、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售;五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售;智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别(RFID)产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售;物联网的技术开发、技术服务、技术转让;集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了8838.85万元,占营业收入的31.30%
国电南瑞科技股份有限公司 | 3515.54 | 12.45% |
零八一电子集团四川力源电子有限公司 | 1618.93 | 5.73% |
四川锐思拓科技有限公司 | 1550.44 | 5.49% |
浪潮集团有限公司 | 1077.48 | 3.82% |
南京沁智电子科技有限公司 | 1076.46 | 3.81% |
采购了8748.74万元,占总采购额的43.68%
艾睿中国电子贸易有限公司北京分公司 | 2459.72 | 12.28% |
南京国业科技有限公司 | 2075.54 | 10.36% |
龙芯中科技术股份有限公司 | 1643.21 | 8.21% |
安徽华印机电有限公司 | 1496.02 | 7.47% |
北京天视润辰智能系统工程技术有限公司 | 1074.25 | 5.36% |
销售了13481.66万元,占营业收入的50.72%
国电南瑞科技股份有限公司 | 7603.18 | 28.60% |
零八一电子集团四川力源电子有限公司 | 1932.28 | 7.27% |
航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司 | 1716.33 | 6.46% |
烽火通信科技股份有限公司 | 1377.63 | 5.18% |
福建中科智与科技有限公司 | 852.24 | 3.21% |
采购了12008.17万元,占总采购额的42.82%
南京国业科技有限公司 | 4006.86 | 14.29% |
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2776.24 | 9.90% |
龙芯中科技术股份有限公司 | 2258.36 | 8.05% |
合肥市东芯信息技术有限公司 | 1580.41 | 5.64% |
安徽华印机电股份有限公司 | 1386.30 | 4.94% |
销售了11447.54万元,占营业收入的37.03%
国电南瑞科技股份有限公司 | 3746.37 | 12.12% |
湖南微算互联信息技术有限公司 | 2030.97 | 6.57% |
北京卓优云智科技有限公司 | 1934.62 | 6.26% |
牡丹江前程米业销售有限责任公司 | 1876.11 | 6.07% |
北京伟思创科技股份有限公司 | 1859.47 | 6.01% |
采购了11590.27万元,占总采购额的47.71%
南京国业科技有限公司 | 4022.06 | 16.56% |
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2651.99 | 10.92% |
安徽华印机电股份有限公司 | 1948.83 | 8.02% |
北京神目科技有限公司 | 1752.21 | 7.21% |
博雅数码科技(北京)有限公司 | 1215.18 | 5.00% |
销售了11876.74万元,占营业收入的45.16%
南京鼎越信息科技有限公司 | 3537.61 | 13.45% |
国电南瑞科技股份有限公司 | 2692.76 | 10.24% |
四川云智慧安科技有限公司 | 2404.54 | 9.14% |
南京合为电气科技有限公司 | 1662.18 | 6.32% |
南京轩能电力科技有限公司 | 1579.65 | 6.01% |
采购了7737.00万元,占总采购额的48.88%
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2552.96 | 16.13% |
南京国业科技有限公司 | 2364.40 | 14.94% |
上海博玖智能科技有限公司 | 1326.65 | 8.38% |
博雅云创新科技(北京)有限公司 | 934.06 | 5.90% |
北京神州数码有限公司 | 558.93 | 3.53% |