主营亮点 | 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->橡胶 |
经营范围 | 研发、生产饲料添加剂(限二氧化硅(I));研发、生产无机粉体填料(限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了19984.22万元,占营业收入的45.66%
浙江省新昌县祥和化工有限公司 | 2924.93 | 6.68% |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG | 2781.68 | 6.36% |
韩泰轮胎有限公司 | 2135.90 | 4.88% |
PIRELLI NEUMATICOS S.A DE C.V. | 1661.20 | 3.80% |
中策橡胶集团有限公司 | 1599.09 | 3.65% |
PIRELLI PNEUS LTDA. | 1566.71 | 3.58% |
倍耐力轮胎有限公司 | 1426.51 | 3.26% |
中策橡胶(建德)有限公司 | 1048.16 | 2.40% |
OOO PIRELLI TYRE RUSSIA | 953.76 | 2.18% |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS, INC. | 798.18 | 1.82% |
帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 716.04 | 1.64% |
Pirelli Tyres Romania S.R.L. | 693.36 | 1.58% |
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 572.59 | 1.31% |
Zhongce Rubber(Thailand) Co.,ltd | 499.34 | 1.14% |
PIRELLI NEUMATICOS ARGENTINA | 273.72 | 0.63% |
倍耐力轮胎(焦作)有限公司 | 211.54 | 0.48% |
江苏韩泰轮胎有限公司 | 67.68 | 0.15% |
Pirelli Tire LLC | 23.64 | 0.05% |
重庆韩泰轮胎有限公司 | 16.54 | 0.04% |
PT Evoluzione Tyres | 9.91 | 0.02% |
PIRELLI TYRES LIMITED | 2.61 | 0.01% |
Pirelli Tyre SpA | 0.84 | -- |
帝斯曼维生素(四川)有限公司 | 0.29 | -- |
采购了9014.84万元,占总采购额的29.26%
江苏苏盐井神股份有限公司(原名称为江苏井神盐化股份有限公司) | 3312.18 | 10.75% |
荣盛达(无锡)能源有限公司 | 2120.50 | 6.88% |
江苏蔷薇实业集团有限公司 | 1612.13 | 5.23% |
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | 1135.91 | 3.69% |
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 | 834.11 | 2.71% |
销售了30342.54万元,占营业收入的25.48%
客户1 | 8801.78 | 7.39% |
客户2 | 6797.12 | 5.71% |
客户3 | 5723.80 | 4.81% |
客户4 | 4873.28 | 4.09% |
客户5 | 4146.57 | 3.48% |
采购了32465.59万元,占总采购额的39.82%
供应商1 | 11885.59 | 14.58% |
供应商2 | 8367.03 | 10.26% |
供应商3 | 5732.58 | 7.03% |
供应商4 | 3317.88 | 4.07% |
供应商5 | 3162.51 | 3.88% |
销售了34559.88万元,占营业收入的29.35%
客户1 | 9798.48 | 8.32% |
客户2 | 7088.18 | 6.02% |
客户3 | 6832.68 | 5.80% |
客户4 | 5924.21 | 5.03% |
客户5 | 4916.32 | 4.18% |
采购了33885.03万元,占总采购额的45.88%
供应商1 | 11322.58 | 15.33% |
供应商2 | 10440.84 | 14.14% |
供应商3 | 6800.31 | 9.21% |
供应商4 | 3117.87 | 4.22% |
供应商5 | 2203.42 | 2.98% |
销售了29874.40万元,占营业收入的28.03%
客户1 | 7591.00 | 7.12% |
客户2 | 7116.60 | 6.68% |
客户3 | 5835.13 | 5.48% |
客户4 | 5160.27 | 4.84% |
客户5 | 4171.41 | 3.91% |
采购了27781.89万元,占总采购额的41.51%
供应商1 | 9780.05 | 14.61% |
供应商2 | 7338.09 | 10.96% |
供应商3 | 6321.86 | 9.45% |
供应商4 | 2609.55 | 3.90% |
供应商5 | 1732.34 | 2.59% |