主营亮点 | 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,目前已涵盖清洁能源、能源服务、特种气体三大业务板块。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->燃气生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->燃气Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营,道路危险货物运输,燃气经营,生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源原动设备制造,炼油、化工生产专用设备制造,塑料制品制造,塑料制品销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,社会经济咨询服务,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 销售了675863.41万元,占营业收入的37.09%
客户1 | 201401.76 | 11.05% |
客户2 | 149943.89 | 8.23% |
客户3 | 124136.83 | 6.81% |
客户4 | 115151.87 | 6.32% |
客户5 | 85229.06 | 4.68% |
采购了899818.22万元,占总采购额的51.85%
供应商1 | 255137.45 | 14.70% |
供应商2 | 205217.99 | 11.82% |
供应商3 | 162386.37 | 9.36% |
供应商4 | 152339.12 | 8.78% |
供应商5 | 124737.30 | 7.19% |
销售了270203.78万元,占营业收入的30.32%
新海能源集团有限公司、珠海城市管道燃气有限公司 | 96904.53 | 10.87% |
江苏久鼎供应链管理有限公司 | 47836.36 | 5.37% |
东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 44454.41 | 4.99% |
中山市永安电力有限公司 | 43420.01 | 4.87% |
伊藤忠商事株式会社 | 37588.47 | 4.22% |
采购了329261.95万元,占总采购额的43.34%
YLL GROUP LIMITED | 70045.98 | 9.22% |
PAVILION GAS PTE.LTD. | 59535.71 | 7.84% |
雪佛龙股份有限公司 | 55070.87 | 7.25% |
马来西亚国家石油公司 | 50457.52 | 6.64% |
GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMITED | 46829.65 | 6.16% |
上海先丰石化国际贸易有限公司 | 34819.68 | 4.58% |
宁波林李国际贸易有限公司 | 12502.54 | 1.65% |
销售了326166.42万元,占营业收入的32.54%
新海能源集团有限公司 | 100270.94 | 10.01% |
中国海洋石油集团有限公司 | 71576.87 | 7.14% |
中山市永安电力有限公司 | 53953.66 | 5.38% |
伊藤忠商事株式会社 | 51316.85 | 5.12% |
喜威(中国)投资有限公司 | 49048.10 | 4.89% |
采购了464486.28万元,占总采购额的51.52%
马来西亚国家石油公司 | 183477.40 | 20.35% |
雪佛龙股份有限公司 | 80778.77 | 8.96% |
PETREDEC INTERNATIONAL PTE LTD | 68139.72 | 7.56% |
众祥石油(上海)有限公司 | 67431.45 | 7.48% |
ENI | 64658.94 | 7.17% |
销售了328620.07万元,占营业收入的28.59%
中国石油天然气集团有限公司 | 84257.34 | 7.33% |
伊藤忠商事株式会社 | 70984.05 | 6.18% |
荷兰皇家壳牌集团 | 60365.28 | 5.25% |
新海能源集团有限公司 | 56545.22 | 4.92% |
惠州大亚湾宏业能源有限公司 | 24603.52 | 2.14% |
潮州市宏业石油气有限公司 | 18184.46 | 1.58% |
揭阳市粤东石油气实业有限公司 | 13680.20 | 1.19% |
采购了750363.28万元,占总采购额的71.05%
马来西亚国家石油公司 | 258446.94 | 24.47% |
新加坡托克集团 | 148429.98 | 14.05% |
ENI | 135810.67 | 12.86% |
雪佛龙股份有限公司 | 111923.68 | 10.60% |
Vilma Oil Trading, S.L. | 95752.01 | 9.07% |