主营亮点 | 公司产品主要包括汽车电子产品和消费电子产品。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;模具研发、制造、销售;企业管理咨询;汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了25986.82万元,占营业收入的56.08%
Robert Bosch GmbH | 9341.37 | 20.16% |
联合汽车电子有限公司 | 6278.88 | 13.55% |
BorgWarner Sweden AB | 4878.98 | 10.53% |
Delphi Technologies PLC | 2864.03 | 6.18% |
Continental Automotive GmbH | 2623.56 | 5.66% |
采购了8599.27万元,占总采购额的33.00%
Possehl Electronics Deutschland GmbH | 2381.55 | 9.14% |
维兰德金属(上海)有限公司 | 2201.45 | 8.45% |
安徽鑫科新材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公司 | 1713.33 | 6.57% |
巴斯夫(中国)有限公司及巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 1414.05 | 5.43% |
马斯利自动化技术(苏州)有限公司 | 888.89 | 3.41% |
销售了65992.91万元,占营业收入的56.04%
Robert Bosch GmbH | 20029.57 | 17.01% |
联合汽车电子有限公司 | 19898.94 | 16.90% |
BorgWarner Sweden AB | 13202.00 | 11.21% |
Delphi Technologies PLC | 7270.23 | 6.17% |
Continental Automotive GmbH | 5592.17 | 4.75% |
采购了16075.39万元,占总采购额的26.14%
Possehl Electronics Deutschland GmbH | 3777.71 | 6.14% |
维兰德金属(上海)有限公司 | 3645.00 | 5.93% |
巴斯夫(中国)有限公司及巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 3462.02 | 5.63% |
安徽鑫科新材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公司 | 2770.04 | 4.50% |
苏州创瑞机电科技有限公司 | 2420.62 | 3.94% |
销售了64016.01万元,占营业收入的53.39%
联合汽车电子有限公司 | 22057.52 | 18.40% |
Robert Bosch GmbH | 17293.25 | 14.42% |
BorgWarner Sweden AB | 9488.39 | 7.91% |
长城汽车股份有限公司 | 7640.88 | 6.37% |
Delphi Technologies PLC | 7535.98 | 6.29% |
采购了20619.80万元,占总采购额的27.11%
维兰德金属(上海)有限公司 | 6874.18 | 9.04% |
安徽鑫科新材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公司 | 4049.05 | 5.32% |
巴斯夫(中国)有限公司及巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 4032.49 | 5.30% |
Possehl Electronics Deutschland GmbH | 3382.61 | 4.45% |
浙江高新镀业有限公司 | 2281.47 | 3.00% |
销售了62980.01万元,占营业收入的58.07%
联合汽车电子有限公司 | 23829.11 | 21.97% |
Robert Bosch GmbH | 13283.50 | 12.25% |
Delphi Technologies PLC | 10316.03 | 9.51% |
长城汽车股份有限公司 | 8315.48 | 7.67% |
Sensata Technologies Inc | 7235.90 | 6.67% |
采购了19872.59万元,占总采购额的25.64%
Possehl Electronics Deutschland GmbH | 5077.51 | 6.55% |
维兰德金属(上海)有限公司 | 4419.94 | 5.70% |
安徽鑫科新材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公司 | 3938.00 | 5.08% |
巴斯夫(中国)有限公司及巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 3593.37 | 4.64% |
恩格尔机械(上海)有限公司 | 2843.77 | 3.67% |