主营亮点 | 公司主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、呼吸系统用药和抗感染药等药品的研发、生产。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;食品生产;食品销售;消毒剂生产(不含危险化学品);药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:市场营销策划;地产中草药(不含中药饮片)购销;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;消毒剂销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药收购;农副产品销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了27882.95万元,占营业收入的23.11%
国药控股湖南有限公司 | 11557.63 | 9.58% |
华润医药商业集团有限公司 | 7142.82 | 5.92% |
江西和力药业有限公司 | 5664.76 | 4.69% |
葵花药业集团医药有限公司 | 2146.09 | 1.78% |
云南省医药有限公司 | 1371.65 | 1.14% |
采购了8637.93万元,占总采购额的35.91%
湖南祥民制药有限公司 | 4219.63 | 17.54% |
浙江普洛得邦制药有限公司 | 1655.01 | 6.88% |
安徽宝珠中药饮片科技有限公司 | 1110.98 | 4.62% |
齐鲁安替制药有限公司 | 832.69 | 3.46% |
南宁同欢商贸有限公司 | 819.63 | 3.41% |
销售了31035.51万元,占营业收入的25.56%
国药控股股份有限公司 | 11545.98 | 9.51% |
华润医药商业集团有限公司 | 6962.68 | 5.73% |
江西和力药业有限公司 | 5702.10 | 4.70% |
葵花药业集团医药有限公司 | 4854.66 | 4.00% |
云南省医药有限公司 | 1970.09 | 1.62% |
采购了9160.62万元,占总采购额的36.40%
云南润嘉药业有限公司 | 2589.93 | 10.29% |
安徽宝珠中药饮片科技有限公司 | 2079.42 | 8.26% |
云南白药集团中药资源有限公司 | 1617.87 | 6.43% |
齐鲁安替制药有限公司 | 1507.14 | 5.99% |
浙江普洛得邦制药有限公司 | 1366.26 | 5.43% |
销售了26089.17万元,占营业收入的21.82%
国药控股集团公司 | 8466.17 | 7.08% |
华润医药商业集团有限公司 | 5589.87 | 4.67% |
江西和力药业有限公司 | 5579.69 | 4.67% |
葵花药业集团医药有限公司 | 4724.51 | 3.95% |
云南省医药有限公司 | 1728.93 | 1.45% |
采购了8611.03万元,占总采购额的30.38%
浙江普洛得邦制药有限公司 | 1994.52 | 7.04% |
云南白药集团文山七花有限责任公司 | 1970.80 | 6.95% |
云南润嘉药业有限公司 | 1882.27 | 6.64% |
齐鲁安替制药有限公司 | 1467.51 | 5.18% |
湖南九典制药股份有限公司 | 1295.93 | 4.57% |
销售了10479.51万元,占营业收入的14.53%
江西合力药业有限公司 | 3929.82 | 5.45% |
葵花药业集团医药有限公司 | 3649.28 | 5.06% |
双牌县人民医院 | 1011.99 | 1.40% |
安徽华源医药股份有限公司 | 962.88 | 1.34% |
湖南瑞药医药有限公司 | 925.54 | 1.28% |
采购了10759.79万元,占总采购额的42.09%
云南金三奇药业有限公司 | 2581.42 | 10.10% |
云南润嘉药业有限公司 | 2574.62 | 10.07% |
云南白药集团文山七花有限责任公司 | 2149.49 | 8.41% |
云南三七科技药业有限公司 | 2119.67 | 8.29% |
浙江普洛得邦制药有限公司 | 1334.59 | 5.22% |