主营亮点 | 公司主要从事综艺、纪录片、影视剧、短视频等视频内容的生产和运营。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业 |
申万行业 | 传媒-->影视院线 |
经营范围 | 许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪,互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;营业性演出;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告设计、代理;文化娱乐经纪人服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;个人互联网直播服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视美术道具置景服务;文化用品设备出租;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);品牌管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 销售了11876.30万元,占营业收入的62.55%
云南广播电视台 | 7683.10 | 40.46% |
安徽广播电视台 | 1431.32 | 7.54% |
长沙广播电视台 | 1052.44 | 5.54% |
长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 | 1030.19 | 5.43% |
宁波伊登影视传媒有限公司 | 679.25 | 3.58% |
2017-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了26150.91万元,占营业收入的57.76%
浙江海宁奇迹创造影视文化传媒有限公司 | 7075.47 | 15.63% |
安徽广播电视台 | 6960.57 | 15.37% |
云南广播电视台 | 6414.04 | 14.17% |
长沙广播电视集团及其下属频道 | 2964.98 | 6.55% |
海尧(上海)影视传媒有限公司 | 2735.85 | 6.04% |
采购了9932.00万元,占总采购额的36.62%
安徽广播电视台 | 4539.86 | 16.74% |
北京九州风光文化传媒有限公司 | 1665.20 | 6.14% |
MBC PLUS MEDIA | 1543.94 | 5.69% |
广州市财裕广告有限公司 | 1153.00 | 4.25% |
密贴夏国际影视传媒有限公司(原北京密贴夏国际影视传媒有限公司) | 1030.00 | 3.80% |
销售了13707.18万元,占营业收入的47.47%
好祥传媒股份有限公司(原名:好祥传媒(湖南)股份有限公司) | 3726.05 | 12.90% |
安徽广播电视台 | 3645.04 | 12.62% |
长沙广播电视集团及其下属频道 | 2898.54 | 10.04% |
江苏省广播电视集团有限公司 | 1890.38 | 6.55% |
优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | 1547.17 | 5.36% |
采购了4087.99万元,占总采购额的31.08%
盛唐时空(北京)文化传播有限公司 | 1232.60 | 9.37% |
MBC PLUS MEDIA | 1102.14 | 8.38% |
浙江火神文化传播股份有限公司 | 696.50 | 5.29% |
长沙市脸谱文化传播有限公司 | 560.00 | 4.26% |
长沙广播电视集团 | 496.75 | 3.78% |
销售了8557.24万元,占营业收入的44.46%
长沙广播电视集团及其下属频道 | 2919.41 | 15.17% |
北京电视台 | 1850.85 | 9.61% |
南昌广电英雄传媒有限责任公司 | 1623.77 | 8.44% |
中侨思谱(北京)文化传媒有限公司 | 1212.26 | 6.30% |
梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 950.94 | 4.94% |
采购了2326.88万元,占总采购额的24.75%
北京宇田索诚科技股份有限公司天津分公司(原北京宇田索诚科技有限公司天津分公司) | 595.00 | 6.33% |
正杨映像(北京)文化传播有限公司 | 568.00 | 6.04% |
长沙新鸿飞影视设备有限公司 | 483.88 | 5.15% |
长沙创新威特数码技术有限公司 | 380.00 | 4.04% |
能量(天津)影视文化交流有限公司 | 300.00 | 3.19% |