主营亮点 | 公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->农化制品 |
经营范围 | 水溶肥料生产与销售;农药生产与销售(肥料临时登记证,农药生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了8901.54万元,占营业收入的13.80%
UNITED PHOSPHORUS LTD | 3456.22 | 5.36% |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1919.29 | 2.98% |
上海韩孚生物科技有限公司 | 1844.73 | 2.86% |
SHOURA CHEMICALS S.A.E | 930.29 | 1.44% |
天水兴昌农资经营中心 | 751.02 | 1.16% |
采购了7538.81万元,占总采购额的20.64%
南通天泽化工有限公司 | 3025.98 | 8.28% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 1593.65 | 4.36% |
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 | 1313.95 | 3.60% |
滨海香荃化工有限公司 | 810.46 | 2.22% |
利尔化学股份有限公司 | 794.77 | 2.18% |
销售了10983.01万元,占营业收入的10.80%
宁波三江益农化学有限公司 | 3113.45 | 3.06% |
上海韩孚生物科技有限公司 | 2626.42 | 2.58% |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1907.43 | 1.88% |
常熟语特国际贸易有限公司 | 1732.65 | 1.70% |
浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 1603.05 | 1.58% |
采购了11838.15万元,占总采购额的21.21%
南通天泽化工有限公司 | 4765.31 | 8.54% |
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 | 2352.35 | 4.21% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 2303.47 | 4.13% |
濮阳市华星化工有限公司 | 1394.48 | 2.50% |
山东胜邦绿野化学有限公司 | 1022.54 | 1.83% |
销售了11495.63万元,占营业收入的12.57%
UNITED PHOSPHORUS LTD | 3862.66 | 4.22% |
PSYCHE CHEMICALS CO.,LTD. | 3493.28 | 3.82% |
浙江欣禾化工有限公司 | 1621.24 | 1.77% |
PAK CHINA CHEMICALS(PVT) LTD | 1461.84 | 1.60% |
上海韩孚生物科技有限公司 | 1056.61 | 1.16% |
采购了17452.42万元,占总采购额的23.14%
南通天泽化工有限公司 | 7698.13 | 10.21% |
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 | 3287.33 | 4.36% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 2702.40 | 3.58% |
潍坊绿霸化工有限公司 | 2302.35 | 3.05% |
山东齐隆化工股份有限公司 | 1462.21 | 1.94% |
销售了13725.26万元,占营业收入的15.71%
UNITED PHOSPHORUS LTD | 5445.87 | 6.23% |
PSYCHE CHEMICALS CO.,LTD. | 3617.21 | 4.14% |
北京京港贝达科技有限公司 | 1649.09 | 1.89% |
深圳市易普乐化工有限公司 | 1616.28 | 1.85% |
EGYPT UNIVERSAL FOR FERTILIZERS AND CHEMICALS CO | 1396.82 | 1.60% |
采购了16464.04万元,占总采购额的22.26%
南通天泽化工有限公司 | 9589.04 | 12.96% |
老河口荆洪化工有限责任公司 | 1966.65 | 2.66% |
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 | 1642.62 | 2.22% |
山东齐隆化工股份有限公司 | 1639.57 | 2.22% |
莘县祥云三度化工有限公司 | 1626.16 | 2.20% |