主营亮点 | 公司主营半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了1083791.94万元,占营业收入的54.67%
客户一 | 427790.88 | 21.58% |
客户二 | 207486.86 | 10.47% |
客户三 | 198083.37 | 9.99% |
客户四 | 150046.37 | 7.57% |
客户五 | 100384.46 | 5.06% |
采购了891281.88万元,占总采购额的59.60%
供应商一 | 463033.96 | 30.96% |
供应商二 | 222518.75 | 14.88% |
供应商三 | 74802.92 | 5.00% |
供应商四 | 71461.54 | 4.78% |
供应商五 | 59464.71 | 3.98% |
销售了626301.72万元,占营业收入的45.93%
客户一 | 268718.98 | 19.71% |
客户二 | 108962.64 | 7.99% |
客户三 | 92869.71 | 6.81% |
客户四 | 79368.53 | 5.82% |
客户五 | 76381.86 | 5.60% |
采购了612028.00万元,占总采购额的57.79%
供应商一 | 283049.00 | 26.72% |
供应商二 | 187506.00 | 17.72% |
供应商三 | 65690.00 | 6.20% |
供应商四 | 40167.00 | 3.79% |
供应商五 | 35616.00 | 3.36% |
销售了117102.50万元,占营业收入的29.54%
客户一 | 42086.17 | 10.62% |
客户二 | 25955.22 | 6.55% |
客户三 | 20971.21 | 5.29% |
客户四 | 16697.22 | 4.21% |
客户五 | 11392.68 | 2.87% |
采购了155924.93万元,占总采购额的46.51%
供应商一 | 38818.23 | 11.58% |
供应商二 | 37048.37 | 11.05% |
供应商三 | 31414.33 | 9.37% |
供应商四 | 27289.94 | 8.14% |
供应商五 | 21354.06 | 6.37% |
销售了75756.42万元,占营业收入的31.49%
客户一 | 32192.88 | 13.38% |
客户二 | 12141.64 | 5.05% |
客户三 | 11173.99 | 4.64% |
客户四 | 10435.87 | 4.34% |
客户五 | 9812.04 | 4.08% |
采购了115088.71万元,占总采购额的53.89%
供应商一 | 37456.54 | 17.54% |
供应商二 | 23996.07 | 11.24% |
供应商三 | 20254.17 | 9.48% |
供应商五 | 18689.96 | 8.75% |
供应商四 | 14691.97 | 6.88% |