主营亮点 | 公司主要从事电踏车(即电动助力车)电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务,公司产品主要应用于电踏车。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电机Ⅱ |
经营范围 | 研发组装生产电动车电机、办公自动化设备电机、家用电器设备电机、电瓶车控制器、显示器、传感器、刹把、调速把、后衣架、磁盘;销售电机、电器产品、机械设备、电动车配件,控制器、充电器、动力电池;从事生产所需零配件的进口和自产产品及电动自行车配件的出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:助动车制造;物联网设备制造;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;物联网设备销售;摩托车及零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了20609.41万元,占营业收入的34.24%
天津市爱轮德自行车有限公司及其关联公司 | 6242.65 | 10.37% |
Eurosport DHS S.A.及其关联公司 | 5300.97 | 8.81% |
深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 3556.83 | 5.91% |
CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS及其关联公司 | 3153.18 | 5.24% |
FRITZ JOU MFG CO.,LTD及其关联方 | 2355.79 | 3.91% |
采购了21207.26万元,占总采购额的52.54%
杭州蓝点电子技术有限公司及其关联公司 | 5699.10 | 14.12% |
上海德朗能电子科技有限公司 | 3103.23 | 7.69% |
泰州市新亚传动设备有限公司 | 2712.97 | 6.72% |
无锡市豪达工艺品有限公司 | 2218.78 | 5.50% |
统达能源股份有限公司 | 1702.56 | 4.22% |
上海海固电器设备有限公司 | 1442.98 | 3.57% |
天津柯迪斯科技有限公司 | 1433.81 | 3.55% |
吴江华坤电子有限公司 | 1037.77 | 2.57% |
扬州市爱尔特轴承科技有限公司 | 1033.98 | 2.56% |
湖州吴兴鑫盛塑料制品加工厂 | 822.08 | 2.04% |
销售了33769.72万元,占营业收入的35.85%
EUROSPORT DHS S.A及其关联公司 | 12079.31 | 12.82% |
天津市爱轮德自行车有限公司及其关联公司 | 6854.64 | 7.28% |
CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS及其关联公司 | 6315.36 | 6.70% |
深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 4587.38 | 4.87% |
金华卓远实业有限公司 | 3933.04 | 4.18% |
采购了26123.94万元,占总采购额的46.31%
杭州蓝点电子技术有限公司 | 7261.57 | 12.87% |
无锡市豪达工艺品有限公司 | 4363.28 | 7.74% |
泰州市新亚传动设备有限公司 | 2989.97 | 5.30% |
上海海固电器设备有限公司 | 2082.13 | 3.69% |
扬州市爱尔特轴承科技有限公司 | 1914.72 | 3.39% |
天津金米特科技股份有限公司 | 1687.51 | 2.99% |
苏州卓尔旺精密机械有限公司 | 1539.22 | 2.73% |
吴江华坤电子有限公司 | 1442.68 | 2.56% |
天津柯迪斯科技有限公司 | 1442.57 | 2.56% |
湖州吴兴鑫盛塑料制品加工厂 | 1400.29 | 2.48% |
销售了20051.87万元,占营业收入的32.58%
Eurosport DHS S.A.及其关联公司 | 7048.86 | 11.46% |
CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS及其关联公司 | 4728.03 | 7.68% |
Inter-Union Technohandel GmbH | 3084.21 | 5.01% |
宝岛车业集团有限公司 | 2973.20 | 4.83% |
南通天缘自动车有限公司 | 2217.57 | 3.60% |
采购了18524.93万元,占总采购额的47.29%
杭州蓝点电子技术有限公司 | 5140.69 | 13.12% |
无锡市豪达工艺品有限公司 | 3438.88 | 8.78% |
泰州市新亚传动设备有限公司 | 1941.39 | 4.96% |
上海海固电器设备有限公司 | 1394.89 | 3.56% |
天津金米特科技股份有限公司 | 1388.68 | 3.54% |
扬州市爱尔特轴承科技有限公司 | 1262.03 | 3.22% |
苏州卓尔旺精密机械有限公司 | 1032.80 | 2.64% |
无锡市凯凯电器有限公司 | 1006.26 | 2.57% |
吴江华坤电子有限公司 | 966.16 | 2.47% |
湖州吴兴鑫盛塑料制品加工厂 | 953.15 | 2.43% |
销售了13746.84万元,占营业收入的35.09%
Eurosport DHS S.A.及其关联公司 | 5984.25 | 15.28% |
CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS及其关联公司 | 2343.47 | 5.98% |
宝岛车业集团有限公司 | 2167.99 | 5.53% |
Inter-Union Technohandel GmbH | 1862.34 | 4.75% |
苏州恒丰进出口有限公司 | 1388.80 | 3.55% |
采购了12982.27万元,占总采购额的49.78%
杭州蓝点电子技术有限公司 | 3245.19 | 12.44% |
无锡市豪达工艺品有限公司 | 2318.47 | 8.89% |
泰州市新亚传动设备有限公司 | 1156.85 | 4.44% |
天津金米特科技股份有限公司 | 1132.06 | 4.34% |
上海海固电器设备有限公司 | 1009.40 | 3.87% |
安普达(天津)科技股份有限公司 | 918.00 | 3.52% |
苏州市相城区江南仪表元件厂 | 858.28 | 3.29% |
扬州市爱尔特轴承科技有限公司 | 831.31 | 3.19% |
信音电子(中国)股份有限公司及其子公司 | 796.97 | 3.06% |
无锡市凯凯电器有限公司 | 715.74 | 2.74% |